Calendarul festivalurilor Asiei 2027: 24 de țări, lună de lună
Festivalurile și sărbătorile legale care influențează o călătorie în Asia în 2027, într-un singur calendar: 521 de date din 24 de țări, de la Songkran și Tet la Sapporo Snow Festival și Diwali. Fiecare rând arată dacă data este oficială, provizorie sau doar cea obișnuită și semnalează perioadele în care cererea de camere sau de transport poate fi ridicată.
Sărbătorile legale provin din listele oficiale pentru 2027: lista guvernului, acolo unde a fost publicată, altfel un alt calendar oficial, cum ar fi cel al unei ambasade sau al unei autorități de reglementare. Festivalurile care urmează luna sau programul unui organizator se pot muta: o dată provizorie se mai poate schimba, adesea cu o zi, iar o dată estimată este ziua sau sezonul obișnuit până la apariția programului pentru 2027. O sărbătoare nu înseamnă în sine că magazinele sau obiectivele se închid; calendarul complet al fiecărei țări spune ce se închide.
- Oficial Data pentru 2027 a fost publicată oficial.
- Provizoriu Data a fost anunțată, dar se mai poate muta (adesea cu o zi, în funcție de lună).
- Estimat Data sau sezonul obișnuit; data pentru 2027 nu a fost anunțată.
- Rezervați devreme Cererea de camere sau de transport poate fi ridicată în preajma acestor date. Și alte festivaluri mari pot fi aglomerate, așa că rezervați imediat ce datele vă sunt stabilite.
Nimic din acest calendar nu corespunde lunii și țării alese.
Ianuarie 2027
| Date | Festival sau sărbătoare | Unde | Țara | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 5 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 | Light Up Macao Oficial | Macao | Macao | |
| 1 ianuarie | Ziua de Anul Nou OficialRezervați devreme | În toată țara | Japonia | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | În toată țara | Vietnam | |
| 1 ianuarie | Ziua de Anul Nou Oficial | În toată țara | Coreea de Sud | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | În toată țara | Taiwan | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | Singapore | Singapore | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | În toată țara | Filipine | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Estimat | În toată țara | Laos | |
| ianuarie–februarie | Festivalul Vat Phou Estimat | Champasak | Laos | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Oficial | Macao | Macao | |
| ianuarie | Pongal, sărbătoarea recoltei Estimat | Tamil Nadu | India | |
| 1 ianuarie – 7 martie | Rann Utsav – Tent City (partea din 2027) Oficial | Dhordo (Kutch) | India | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Estimat | În toată țara | Uzbekistan | |
| ianuarie | Festivalul Gheții și Zăpezii Harbin Estimat | Harbin | China | |
| 1 ianuarie | Anul Nou Estimat | În toată țara | China | |
| 1–2 ianuarie | Anul Nou Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 1–7 ianuarie | Sărbătorile de Anul Nou Oficial | În toată țara | Kârgâzstan | |
| 1 ianuarie | Anul Nou la Hulhumalé Estimat | Malé și Hulhumalé | Maldive | |
| ianuarie | Isra' Mi'raj Provizoriu | În toată țara | Brunei | |
| ianuarie | Festivalul celor o mie de cămile (sfârșitul lui ianuarie; operatorii indică date diferite) Provizoriu | Bulgan, Ömnögovi | Mongolia | |
| 1 ianuarie | Ziua de Anul Nou Estimat | În toată țara | Mongolia | |
| 3–9 ianuarie | Festivalul de dans al Music Academy (Chennai) Oficial | Chennai | India | |
| 4 ianuarie | Zi liberă compensatorie de Anul Nou (angajați cu sâmbăta liberă) Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 5 ianuarie | Isra Mikraj (sărbătoare națională programată) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 7 ianuarie | Ziua Victoriei asupra Genocidului Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 7 ianuarie | Crăciunul ortodox Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 9–31 ianuarie | Hwacheon Sancheoneo Ice Festival Oficial | Hwacheon | Coreea de Sud | |
| 10–24 ianuarie | Turneul de sumo din ianuarie Oficial | Tokyo | Japonia | |
| 11 ianuarie | Ziua Majoratului Oficial | În toată țara | Japonia | |
| 11 ianuarie | Prithvi Jayanti (Ziua Unității Naționale) Oficial | În toată țara | Nepal | |
| 13 ianuarie | Galungan în Bali Estimat | Bali | Indonezia | |
| 15 ianuarie – 6 martie | Magh Mela Oficial | Prayagraj | India | |
| 15 ianuarie | Maghe Sankranti / Maghi Oficial | În toată țara | Nepal | |
| 15 ianuarie | Thai Pongal tamil Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 15 ianuarie | Festivalul Laba Estimat | În toată țara | China | |
| 17 ianuarie | Maratonul Eximbank din Ho Și Min Oficial | Orașul Ho Și Min | Vietnam | |
| 17 ianuarie | Ati-Atihan (ziua de încheiere) Estimat | Kalibo | Filipine | |
| 17 ianuarie | Sinulog EstimatRezervați devreme | Cebu City și Mactan | Filipine | |
| 17 ianuarie | Maratonul Standard Chartered din Hong Kong Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 17 ianuarie | Maratonul Tata Mumbai Oficial | Mumbai | India | |
| 22 ianuarie | Thaipusam Oficial | Batu Caves, Penang | Malaezia | |
| 22 ianuarie | Procesiunea de Thaipusam Oficial | Little India | Singapore | |
| 22 ianuarie | Duruthu Poya Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 22 ianuarie – 2 martie | Chunyun, aglomerația de călătorie a Sărbătorii Primăverii EstimatRezervați devreme | În toată țara | China | |
| 23 ianuarie | Kuningan în Bali Estimat | Bali | Indonezia | |
| 24 ianuarie | Dinagyang (ziua principală) Estimat | Iloilo City | Filipine | |
| 26 ianuarie | Ziua Republicii Oficial | În toată țara | India | |
| 30–31 ianuarie | HSBC SVNS Singapore (rugby în șapte) Oficial | Singapore | Singapore |
Februarie 2027
| Date | Festival sau sărbătoare | Unde | Țara | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| februarie | Setsubun la Sanctuarul Yasaka Estimat | Kyoto | Japonia | |
| februarie | Festivalul Kamakura din Yokote Estimat | Yokote | Japonia | |
| februarie | Festivalul florilor din Chiang Mai Estimat | Chiang Mai | Thailanda | |
| februarie–martie | Sezonul festivalului Pasola (Sumba) Estimat | Sumba | Indonezia | |
| 1 februarie | Ziua Teritoriilor Federale Estimat | Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan | Malaezia | |
| februarie | Festivalul River Hongbao Estimat | Singapore | Singapore | |
| februarie | Panagbenga, festivalul florilor Estimat | Baguio | Filipine | |
| 1–5 februarie | Festivalul de Literatură de la Jaipur Oficial | Jaipur | India | |
| februarie | Festivalul Lampioanelor Qinhuai din Nanjing (perioada principală) Estimat | Nanjing | China | |
| februarie | Marele Târg al Templului Wuhou din Chengdu Estimat | Chengdu | China | |
| februarie–martie | Ramadan Estimat | În toată țara | Maldive | |
| februarie–martie | Ramadan (ziua nu se mănâncă și nu se bea în public) Provizoriu | În toată țara | Brunei | |
| 4–11 februarie | Sapporo Snow Festival OficialRezervați devreme | Sapporo | Japonia | |
| 4–10 februarie | Tet, Anul Nou Lunar (pauza sectorului public) OficialRezervați devreme | În toată țara | Vietnam | |
| 4–10 februarie | Pauza de Anul Nou Lunar OficialRezervați devreme | În toată țara | Taiwan | |
| 4 februarie | Ziua Independenței Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 5–21 februarie | Festivalul Lampioanelor din Nagasaki Provizoriu | Nagasaki | Japonia | |
| 5 februarie | Concediu colectiv de Imlek (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 5–12 februarie | Anul Nou Chinezesc (zile libere legale 5–8 februarie) EstimatRezervați devreme | În toată țara | China | |
| 6–11 februarie | Festivalul de iarnă din Asahikawa Oficial | Asahikawa | Japonia | |
| 6–13 februarie | Festivalul luminilor în zăpadă din Otaru Oficial | Otaru | Japonia | |
| 6 februarie | Anul Nou Chinezesc Estimat | Bangkok | Thailanda | |
| 6 februarie | Anul Nou Chinezesc (Imlek) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 6–9 februarie | Seollal (Anul Nou lunar) OficialRezervați devreme | În toată țara | Coreea de Sud | |
| 6–7 februarie | Anul Nou Chinezesc Oficial | În toată țara | Malaezia | |
| 6–8 februarie | Anul Nou Chinezesc Oficial | Chinatown | Singapore | |
| 6 februarie | Anul Nou Chinezesc Oficial | În toată țara | Filipine | |
| 6–9 februarie | Sărbătorile de Anul Nou Lunar Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 6–8 februarie | Sărbătorile de Anul Nou Lunar Oficial | Macao | Macao | |
| 6–8 februarie | Tsagaan Sar (Anul Nou lunar) ProvizoriuRezervați devreme | În toată țara | Mongolia | |
| 7 februarie | Sonam Lhosar Oficial | În toată țara | Nepal | |
| 11 februarie | Ziua Întemeierii Națiunii Oficial | În toată țara | Japonia | |
| 11–21 februarie | Festivalul Cetății Co Loa Estimat | Hanoi | Vietnam | |
| 11 februarie | Festivalul Pagodei Parfumate (ziua tradițională de deschidere) Estimat | Hanoi | Vietnam | |
| 12 februarie | Sărbătoarea Khai Ha–Cau An (Lang Ong Ba Chieu) Estimat | Orașul Ho Și Min | Vietnam | |
| 12 februarie | Festivalul Cau Bong din Tra Que (ziua principală) Estimat | Hoi An | Vietnam | |
| 13–15 februarie | Punakha Drubchen Provizoriu | Thimphu și Punakha | Bhutan | |
| 14 februarie | Sărbătoarea templului Ngoc Hoang (ziua principală) Estimat | Orașul Ho Și Min | Vietnam | |
| 15 februarie | Festivalul Yen Tu (ziua tradițională de deschidere) Estimat | Yen Tu | Vietnam | |
| 16–18 februarie | Punakha Tshechu Provizoriu | Thimphu și Punakha | Bhutan | |
| 17–18 februarie | Lim Festival Estimat | Bac Ninh | Vietnam | |
| 18–20 februarie | Festivalul Deșertului din Jaisalmer Oficial | Jaisalmer | India | |
| 19–20 februarie | Festivalul Templului Tran (ritualul nocturn de deschidere a sigiliului) Estimat | Nam Dinh | Vietnam | |
| 19–20 februarie | Yanshui Beehive Fireworks Estimat | Yanshui | Taiwan | |
| 19–20 februarie | Chingay Parade Provizoriu | Singapore | Singapore | |
| 19 februarie | Ziua Democrației în Nepal Oficial | În toată țara | Nepal | |
| 19–20 februarie | Navam Maha Perahera Oficial | Colombo | Sri Lanka | |
| 20 februarie | Cap Go Meh (Singkawang) Estimat | Singkawang | Indonezia | |
| 20–21 februarie | Ritualul cu petarde al lui Handan din Taitung (zilele principale) Estimat | Taitung, Zhiben și coasta de est | Taiwan | |
| 20 februarie – 7 martie | Taiwan Lantern Festival Provizoriu | Miaoli | Taiwan | |
| 20 februarie | Pingxi Sky Lantern Festival Estimat | Pingxi | Taiwan | |
| 20 februarie | Navam Poya Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 20 februarie | Festivalul Lampioanelor Estimat | În toată țara | China | |
| 21–22 februarie | Makha Bucha Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| 23 februarie | Ziua de Naștere a Împăratului Oficial | În toată țara | Japonia | |
| 23 februarie | Ziua Națională Estimat | În toată țara | Brunei | |
| 27–28 februarie | Festivalul Gheții de la Khövsgöl Provizoriu | Lacul Khövsgöl | Mongolia | |
| 28 februarie – 1 martie | Ziua Comemorării Păcii și ziua liberă compensatorie (calendarul instituțiilor guvernamentale) Oficial | În toată țara | Taiwan |
Martie 2027
| Date | Festival sau sărbătoare | Unde | Țara | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1–14 martie | Omizutori (Shuni-e) Estimat | Nara | Japonia | |
| 1 martie | Ziua Mișcării pentru Independență Oficial | În toată țara | Coreea de Sud | |
| martie–aprilie | Jinhae Gunhangje, festivalul cireșilor Estimat | Changwon | Coreea de Sud | |
| martie | Festivalul Florilor din Yangmingshan Estimat | Taipei | Taiwan | |
| martie | Eid al-Fitr (data filipineză neanunțată) Estimat | În toată țara | Filipine | |
| martie–aprilie | Ghode Jatra (Valea Kathmandu; perioadă obișnuită) Estimat | Kathmandu, Patan | Nepal | |
| martie | Orozo Ait (Eid al-Fitr) Estimat | În toată țara | Kârgâzstan | |
| martie | Kuda Eid (Eid al-Fitr) Estimat | În toată țara | Maldive | |
| martie | Hari Raya Aidilfitri (majoritatea magazinelor închise 3 zile) ProvizoriuRezervați devreme | În toată țara | Brunei | |
| 6 martie | Maha Shivaratri Oficial | Kathmandu | Nepal | |
| 6 martie | Mahasivarathri Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 8 martie | Nyepi, Ziua Tăcerii în Bali Oficial | Bali | Indonezia | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Estimat | În toată țara | Laos | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Oficial | În toată țara | Nepal | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Estimat | În toată țara | Uzbekistan | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Estimat | În toată țara | Kârgâzstan | |
| 8 martie | Ziua Internațională a Femeii Estimat | În toată țara | Mongolia | |
| 9 martie | Concediu colectiv de Idul Fitri (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 9 martie | Gyalpo Lhosar Oficial | În toată țara | Nepal | |
| 9 martie | Eid al-Fitr (Ro'za hayit) Estimat | În toată țara | Uzbekistan | |
| 10–11 martie | Idul Fitri (Lebaran) ProvizoriuRezervați devreme | În toată țara | Indonezia | |
| 10–11 martie | Hari Raya Aidilfitri Provizoriu | În toată țara | Malaezia | |
| 10 martie | Hari Raya Puasa Oficial | Singapore | Singapore | |
| 10 martie | Eid al-Fitr (în funcție de observarea locală a lunii) Provizoriu | În toată țara | India | |
| 10 martie | Eid al-Fitr (data publicată a sărbătorii) Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 12 martie | Concediu colectiv de Idul Fitri (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 14–28 martie | Turneul de sumo din martie Oficial | Osaka | Japonia | |
| 15 martie | Concediu colectiv de Idul Fitri (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 15 martie | Ziua Constituției Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 16–18 martie | Talo Tshechu Provizoriu | Talo Gonpa, Punakha | Bhutan | |
| 17–18 martie | Braj Holi (Rajasthan) Oficial | Deeg, Kaman, Bharatpur | India | |
| 17–21 martie | Festivalul Literar de la Galle Oficial | Galle | Sri Lanka | |
| 18–22 martie | Paro Tshechu ProvizoriuRezervați devreme | Paro și Cuibul Tigrului | Bhutan | |
| 21 martie | Ziua Echinocțiului de Primăvară Oficial | În toată țara | Japonia | |
| 21 martie | Maratonul din Seul Oficial | Seul | Coreea de Sud | |
| 21 martie | Maratonul Wan Jin Shi din Noul Taipei Oficial | Wanli, New Taipei City | Taiwan | |
| 21 martie | Holi (Fagu Purnima), dealuri și munți Oficial | Kathmandu, Pokhara | Nepal | |
| 21 martie | Navruz OficialRezervați devreme | În toată țara | Uzbekistan | |
| 21–23 martie | Nauryz OficialRezervați devreme | În toată țara | Kazahstan | |
| 21 martie | Nooruz Oficial | În toată țara | Kârgâzstan | |
| 22 martie | Ziua Echinocțiului de Primăvară (zi liberă compensatorie) Oficial | În toată țara | Japonia | |
| 22 martie | Festivalul Dhulandi – Khasa Kothi, Jaipur Oficial | Jaipur | India | |
| 22 martie | Holi în Terai Oficial | Lumbini | Nepal | |
| 22 martie | Medin Poya Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 23 martie | Holi, festivalul culorilor Provizoriu | În toată țara | India | |
| 24 martie | Zi liberă compensatorie de Nauryz (angajați cu duminica liberă) Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 25 martie | Concediu colectiv de Vinerea Mare (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 25–27 martie | Sărbătorile din Săptămâna Mare OficialRezervați devreme | În toată țara | Filipine | |
| 25–27 martie | Târgul de artă Art Basel Hong Kong Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 26 martie | Vinerea Mare Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 26 martie | Vinerea Mare Oficial | Singapore | Singapore | |
| 26–29 martie | Sărbătorile de Paște Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 26–27 martie | Vinerea Mare și Sâmbăta Mare Oficial | Macao | Macao | |
| 26 martie | Vinerea Mare Oficial | În toată țara | India | |
| 26 martie | Vinerea Mare Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 28 martie | Duminica Paștelui Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 28 martie | Semimaratonul internațional de la Sihanoukville Oficial | Sihanoukville | Cambodgia |
Aprilie 2027
| Date | Festival sau sărbătoare | Unde | Țara | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| aprilie–mai | Yeondeunghoe (festivalul lampioanelor de lotus) Estimat | Seul | Coreea de Sud | |
| aprilie–mai | Dajia Mazu Pilgrimage Estimat | Taichung | Taiwan | |
| aprilie | Vaisakhi în comunitatea sikh din Kuala Lumpur Estimat | Kuala Lumpur | Malaezia | |
| aprilie–mai | Thrissur Pooram (perioada obișnuită) Estimat | Thrissur | India | |
| aprilie | Bisket Jatra Estimat | Bhaktapur | Nepal | |
| aprilie | Festivalul Bujorilor din Luoyang Estimat | Luoyang | China | |
| 4–6 aprilie | Ziua Copilului, Qingming și ziua liberă compensatorie (calendarul instituțiilor guvernamentale) Oficial | În toată țara | Taiwan | |
| 5 aprilie | Festivalul Ching Ming Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 5 aprilie | Sărbătoarea Cheng Ming Oficial | Macao | Macao | |
| 5 aprilie | Festivalul Qingming Estimat | În toată țara | China | |
| 6 aprilie | Ziua comemorativă a dinastiei Chakri Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| 9 aprilie | Ziua Curajului (Araw ng Kagitingan) Oficial | În toată țara | Filipine | |
| 9–11 aprilie | Turneul de rugby Hong Kong Sevens Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 13–15 aprilie | Songkran (Anul Nou thailandez) OficialRezervați devreme | În toată țara | Thailanda | |
| 13–14 aprilie | Anul Nou singalez și tamil Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 13–15 aprilie | Festivalul Stropitului cu Apă EstimatRezervați devreme | Xishuangbanna | China | |
| 14–15 aprilie | Festivalul de Primăvară din Takayama Estimat | Takayama | Japonia | |
| 14–16 aprilie | Anul Nou khmer OficialRezervați devreme | În toată țara | Cambodgia | |
| 14–16 aprilie | Anul Nou lao (Boun Pi Mai) Estimat | În toată țara | Laos | |
| 15 aprilie | Ram Navami Oficial | În toată țara | India | |
| 16 aprilie – 5 mai | Festivalul Florilor de Cireș din Hirosaki Oficial | Hirosaki | Japonia | |
| 16–18 aprilie | Ziua Comemorării Regilor Hung (pauză) Oficial | În toată țara | Vietnam | |
| 16–18 aprilie | Marele Premiu al Chinei (Formula 1) Oficial | Shanghai | China | |
| 18–22 aprilie | Ura Yakchoe Provizoriu | Ura, Bumthang | Bhutan | |
| 19 aprilie | Mahavir Jayanti Oficial | În toată țara | India | |
| 20–21 aprilie | Festivalul Cultural Baosheng: procesiune și ritualuri aniversare Estimat | Taipei | Taiwan | |
| 20 aprilie | Bak Poya Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 22–23 aprilie | Festivalul rododendronilor Provizoriu | Lamperi Botanical Park | Bhutan | |
| 25–26 aprilie | Procesiunea Mazu din Beigang Estimat | Beigang | Taiwan | |
| 26–29 aprilie | Festivalul turnurilor Po Nagar Estimat | Nha Trang | Vietnam | |
| 28–29 aprilie | Sărbătoarea templului Ba Thien Hau Estimat | Orașul Ho Și Min | Vietnam | |
| 28 aprilie – 7 mai | Festivalul Internațional de Film de la Jeonju Oficial | Jeonju | Coreea de Sud | |
| 29 aprilie – 5 mai | Golden Week OficialRezervați devreme | În toată țara | Japonia | |
| 30 aprilie – 3 mai | Ziua Reunificării și Ziua Muncii (pauză) Oficial | În toată țara | Vietnam | |
| 30 aprilie – 1 mai | Ziua Muncii și ziua liberă compensatorie (calendarul instituțiilor guvernamentale) Oficial | În toată țara | Taiwan |
Mai 2027
| Date | Festival sau sărbătoare | Unde | Țara | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| mai | Kanda Matsuri Estimat | Tokyo | Japonia | |
| 1–3 mai | Ziua Muncii și ziua liberă compensatorie (calendarul sectorului valorilor mobiliare) Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| mai | Ceremonia Regală a Aratului Estimat | Bangkok | Thailanda | |
| mai | Festivalul rachetelor Bun Bang Fai (Yasothon) Estimat | Yasothon | Thailanda | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| mai | Festivalul Giong la Templul Phu Dong Estimat | Hanoi | Vietnam | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | În toată țara | Coreea de Sud | |
| mai–iulie | Festivalul Internațional de Artificii din Penghu Estimat | Penghu | Taiwan | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | În toată țara | Malaezia | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | Singapore | Singapore | |
| mai | Eid al-Adha (data filipineză neanunțată) Estimat | În toată țara | Filipine | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | În toată țara | Filipine | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 1 mai | Ziua Muncii Estimat | În toată țara | Laos | |
| mai | Festivalul rachetelor Boun Bang Fai (Muang Nan) Estimat | Muang Nan (Luang Prabang Province) | Laos | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 1 mai | Ziua Muncii Oficial | Macao | Macao | |
| 1 mai | 1 Mai (Ziua Muncii) Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| mai | Boysun Bahori EstimatRezervați devreme | Boysun | Uzbekistan | |
| mai | Festivalul Florilor din Namangan (perioada obișnuită de deschidere) Estimat | Namangan | Uzbekistan | |
| 1–5 mai | Ziua Muncii EstimatRezervați devreme | În toată țara | China | |
| 1 mai | Ziua Unității Poporului Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| mai | Kurman Ait (Eid al-Adha) Estimat | În toată țara | Kârgâzstan | |
| 1–9 mai | Sărbătorile din mai Oficial | În toată țara | Kârgâzstan | |
| mai | Bodu Eid (Eid al-Adha) Estimat | În toată țara | Maldive | |
| mai | Hari Raya Aidiladha Provizoriu | În toată țara | Brunei | |
| mai–iunie | Ziua lui Buddha (Ikh Duichin, dată lunară) Provizoriu | În toată țara | Mongolia | |
| 3–4 mai | Festivalul Hakata Dontaku Estimat | Fukuoka | Japonia | |
| 3–5 mai | Festivalul Florilor din Hiroshima Oficial | Hiroshima | Japonia | |
| 3 mai | Ziua Muncii (zi liberă compensatorie) Estimat | În toată țara | Coreea de Sud | |
| 3 mai | Zi liberă compensatorie de Ziua Unității (angajați cu sâmbăta liberă) Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 4 mai | Ziua Încoronării Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| 5 mai | Ziua Copilului Oficial | În toată țara | Coreea de Sud | |
| 6 mai | Înălțarea Domnului Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 7 mai | Ziua Apărătorilor Patriei Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 9–23 mai | Turneul de sumo din mai Oficial | Tokyo | Japonia | |
| 9 mai | Ziua Comemorării și a Onoarei Estimat | În toată țara | Uzbekistan | |
| 9 mai | Ziua Victoriei Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 10–14 mai | Cheung Chau Bun Festival Estimat | Cheung Chau | Hong Kong | |
| 10 mai | Zi liberă compensatorie de Ziua Victoriei (angajați cu duminica liberă) Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 13 mai | Ziua de naștere a lui Buddha Oficial | În toată țara | Coreea de Sud | |
| 13 mai | Ziua de naștere a lui Buddha Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 13 mai | Ziua de naștere a lui Buddha Oficial | Macao | Macao | |
| 13 mai | Festival of the Drunken Dragon Estimat | Macao | Macao | |
| 13 mai | Procesiunea Maicii Domnului de la Fatima Estimat | Macao | Macao | |
| 14–16 mai | Sanja Matsuri Estimat | Tokyo | Japonia | |
| 14 mai | Ziua de naștere a regelui Sihamoni Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 15 mai | Aoi Matsuri Estimat | Kyoto | Japonia | |
| 15 mai | Pahiyas Estimat | Lucban | Filipine | |
| 16 mai | Eid al-Adha (Qurbon hayiti) Estimat | În toată țara | Uzbekistan | |
| 16 mai | Kurban ait (Eid al-Adha) Estimat | În toată țara | Kazahstan | |
| 17 mai | Idul Adha Provizoriu | În toată țara | Indonezia | |
| 17 mai | Hari Raya Aidiladha Provizoriu | În toată țara | Malaezia | |
| 17 mai | Hari Raya Haji Oficial | Singapore | Singapore | |
| 17 mai | Eid al-Adha (în funcție de observarea locală a lunii) Provizoriu | În toată țara | India | |
| 17 mai | Eid al-Adha (data publicată a sărbătorii) Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 18 mai | Concediu colectiv de Idul Adha (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 19 mai | Concediu colectiv de Waisak (decid angajatorii privați) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 19–20 mai | Vesak Oficial | În toată țara | Sri Lanka | |
| 20 mai | Visakha Bucha Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| 20 mai | Waisak Oficial | Borobudur | Indonezia | |
| 20 mai | Vesak Oficial | În toată țara | Malaezia | |
| 20 mai | Vesak Day Oficial | Singapore | Singapore | |
| 20 mai | Visak Bochea Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 20 mai | Buddha Purnima Oficial | În toată țara | India | |
| 20 mai | Buddha Jayanti Estimat | Lumbini | Nepal | |
| 21 mai – 5 iunie | Festivalul Internațional de Arte din Singapore (SIFA) Oficial | Singapore | Singapore | |
| 24 mai | Ceremonia Aratului Regal Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
| 30–31 mai | Kaamatan, sărbătoarea recoltei Oficial | Sabah | Malaezia |
Iunie 2027
| Date | Festival sau sărbătoare | Unde | Țara | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| iunie | Festivalul Hyakumangoku din Kanazawa Estimat | Kanazawa | Japonia | |
| iunie–iulie | Festivalul Phi Ta Khon (Bun Luang) Estimat | Dan Sai, Loei | Thailanda | |
| iunie–iulie | Bali Arts Festival Estimat | Denpasar | Indonezia | |
| 1 iunie | Ziua Pancasila Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| iunie–iulie | Sezonul festivalului Tabuik (Pariaman) Estimat | Pariaman | Indonezia | |
| iunie | Awal Muharam (data așteaptă confirmarea) Estimat | În toată țara | Malaezia | |
| 1–2 iunie | Gawai Dayak, sărbătoarea recoltei Oficial | Sarawak | Malaezia | |
| iunie | Festivalul de artă luminoasă i Light Singapore Oficial | Singapore | Singapore | |
| iunie–iulie | Rath Yatra (perioada obișnuită) Estimat | Puri | India | |
| 1 iunie | Ziua Copilului Estimat | În toată țara | Mongolia | |
| iunie | Khuree Tsam Danshig Naadam (circuit al unui operator la sfârșitul lui iunie) Provizoriu | Ulaanbaatar | Mongolia | |
| 3 iunie | Ziua de naștere a reginei Suthida Oficial | În toată țara | Thailanda | |
| 6 iunie | Anul Nou islamic (sărbătoare națională programată) Oficial | În toată țara | Indonezia | |
| 6 iunie | Ziua comemorării eroilor căzuți Oficial | În toată țara | Coreea de Sud | |
| 9 iunie | Festivalul Bărcilor Dragon Oficial | În toată țara | Taiwan | |
| 9 iunie | Tuen Ng, Festivalul Bărcilor-Dragon Oficial | Hong Kong | Hong Kong | |
| 9 iunie | Festivalul Bărcilor Dragon (Tung Ng) Oficial | Macao | Macao | |
| 9 iunie | Festivalul Bărcilor Dragon Estimat | În toată țara | China | |
| 12 iunie | Ziua Independenței Oficial | În toată țara | Filipine | |
| 14 iunie | Kurjey Tshechu Provizoriu | Bumthang | Bhutan | |
| 18 iunie | Ziua de naștere a reginei-mamă Monineath Oficial | În toată țara | Cambodgia | |
