Asiens Festkalender 2027: 24 Länder, Monat für Monat
Die Feste und gesetzlichen Feiertage, die eine Asienreise 2027 prägen, in einem Kalender: 521 Termine in 24 Ländern, von Songkran und Tet bis zum Sapporo Snow Festival und Diwali. Jede Zeile zeigt, ob der Termin offiziell, vorläufig oder nur der übliche Zeitpunkt ist, und markiert Zeiträume, in denen Zimmer oder Verkehrsmittel stark nachgefragt sein können.
Die gesetzlichen Feiertage stammen aus offiziellen Listen für 2027: aus der Liste der Regierung, sofern sie veröffentlicht wurde, sonst aus einem anderen offiziellen Kalender, etwa dem einer Botschaft oder einer Aufsichtsbehörde. Feste, die dem Mond oder dem Programm eines Veranstalters folgen, können sich verschieben: Ein vorläufiger Termin kann sich noch ändern, oft um einen Tag, und ein erwarteter Termin ist der übliche Tag oder Zeitraum, bis das Programm für 2027 erscheint. Ein Feiertag bedeutet für sich genommen nicht, dass Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten schließen; was schließt, steht im vollständigen Kalender des jeweiligen Landes.
- Offiziell Termin für 2027 offiziell veröffentlicht.
- Vorläufig Termin angekündigt, kann sich aber noch verschieben (oft um einen Tag, je nach Mond).
- Erwartet Üblicher Termin oder Zeitraum; der Termin für 2027 wurde noch nicht angekündigt.
- Früh buchen Rund um diese Termine können Zimmer oder Verkehrsmittel stark nachgefragt sein. Auch andere große Feste können voll sein, buchen Sie also, sobald Ihre Daten feststehen.
Für diesen Monat und dieses Land enthält der Kalender keine Einträge.
Januar 2027
| Termine | Fest oder Feiertag | Ort | Land | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 5. Dezember 2026 – 10. Januar 2027 | Light Up Macao Offiziell | Macau | Macau | |
| 1. Januar | Neujahr OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Japan | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Vietnam | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Südkorea | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Taiwan | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Singapur | Singapur | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Philippinen | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 1. Januar | Neujahr Erwartet | Landesweit | Laos | |
| Januar–Februar | Vat-Phou-Fest Erwartet | Champasak | Laos | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 1. Januar | Neujahr Offiziell | Macau | Macau | |
| Januar | Pongal, Erntefest Erwartet | Tamil Nadu | Indien | |
| 1. Januar – 7. März | Rann Utsav – Tent City (Anteil im Jahr 2027) Offiziell | Dhordo (Kutch) | Indien | |
| 1. Januar | Neujahr Erwartet | Landesweit | Usbekistan | |
| Januar | Harbin-Eis- und Schneefestival Erwartet | Harbin | China | |
| 1. Januar | Neujahr Erwartet | Landesweit | China | |
| 1.–2. Januar | Neujahr Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 1.–7. Januar | Neujahrsfeiertage Offiziell | Landesweit | Kirgisistan | |
| 1. Januar | Neujahr in Hulhumalé Erwartet | Malé und Hulhumalé | Malediven | |
| Januar | Isra' Mi'raj Vorläufig | Landesweit | Brunei | |
| Januar | Festival der tausend Kamele (Ende Januar; Veranstalter nennen unterschiedliche Termine) Vorläufig | Bulgan, Ömnögovi | Mongolei | |
| 1. Januar | Neujahr Erwartet | Landesweit | Mongolei | |
| 3.–9. Januar | Tanzfestival der Music Academy (Chennai) Offiziell | Chennai | Indien | |
| 4. Januar | Ersatzruhetag für Neujahr (Beschäftigte mit freiem Samstag) Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 5. Januar | Isra Mikraj (angesetzter nationaler Feiertag) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 7. Januar | Tag des Sieges über das Völkermordregime Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 7. Januar | Orthodoxe Weihnachten Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 9.–31. Januar | Hwacheon Sancheoneo Ice Festival Offiziell | Hwacheon | Südkorea | |
| 10.–24. Januar | Sumo-Turnier im Januar Offiziell | Tokio | Japan | |
| 11. Januar | Tag der Volljährigkeit Offiziell | Landesweit | Japan | |
| 11. Januar | Prithvi Jayanti (Tag der nationalen Einheit) Offiziell | Landesweit | Nepal | |
| 13. Januar | Galungan auf Bali Erwartet | Bali | Indonesien | |
| 15. Januar – 6. März | Magh Mela Offiziell | Prayagraj | Indien | |
| 15. Januar | Maghe Sankranti / Maghi Offiziell | Landesweit | Nepal | |
| 15. Januar | Tamilisches Thai Pongal Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 15. Januar | Laba-Fest Erwartet | Landesweit | China | |
| 17. Januar | Eximbank-Marathon in Ho-Chi-Minh-Stadt Offiziell | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | |
| 17. Januar | Ati-Atihan (Abschlusstag) Erwartet | Kalibo | Philippinen | |
| 17. Januar | Sinulog ErwartetFrüh buchen | Cebu City und Mactan | Philippinen | |
| 17. Januar | Standard Chartered Hongkong-Marathon Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 17. Januar | Tata-Mumbai-Marathon Offiziell | Mumbai | Indien | |
| 22. Januar | Thaipusam Offiziell | Batu Caves, Penang | Malaysia | |
| 22. Januar | Thaipusam-Prozession Offiziell | Little India | Singapur | |
| 22. Januar | Duruthu Poya Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 22. Januar – 2. März | Chunyun, der Reiseansturm zum Frühlingsfest ErwartetFrüh buchen | Landesweit | China | |
| 23. Januar | Kuningan auf Bali Erwartet | Bali | Indonesien | |
| 24. Januar | Dinagyang (Haupttag) Erwartet | Iloilo City | Philippinen | |
| 26. Januar | Tag der Republik Offiziell | Landesweit | Indien | |
| 30.–31. Januar | HSBC SVNS Singapore (Siebener-Rugby) Offiziell | Singapur | Singapur |
Februar 2027
| Termine | Fest oder Feiertag | Ort | Land | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Februar | Setsubun am Yasaka-Schrein Erwartet | Kyoto | Japan | |
| Februar | Kamakura-Fest in Yokote Erwartet | Yokote | Japan | |
| Februar | Blumenfestival Chiang Mai Erwartet | Chiang Mai | Thailand | |
| Februar–März | Pasola-Festsaison (Sumba) Erwartet | Sumba | Indonesien | |
| 1. Februar | Tag der Bundesterritorien Erwartet | Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan | Malaysia | |
| Februar | River-Hongbao-Festival Erwartet | Singapur | Singapur | |
| Februar | Blumenfest Panagbenga Erwartet | Baguio | Philippinen | |
| 1.–5. Februar | Literaturfestival Jaipur Offiziell | Jaipur | Indien | |
| Februar | Qinhuai-Laternenfest in Nanjing (Hauptsaison) Erwartet | Nanjing | China | |
| Februar | Großes Tempelfest am Wuhou-Schrein in Chengdu Erwartet | Chengdu | China | |
| Februar–März | Ramadan Erwartet | Landesweit | Malediven | |
| Februar–März | Ramadan (tagsüber kein Essen und Trinken in der Öffentlichkeit) Vorläufig | Landesweit | Brunei | |
| 4.–11. Februar | Sapporo Snow Festival OffiziellFrüh buchen | Sapporo | Japan | |
| 4.–10. Februar | Tet, das Mondneujahr (Ferien im öffentlichen Dienst) OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Vietnam | |
| 4.–10. Februar | Mondneujahrspause OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Taiwan | |
| 4. Februar | Unabhängigkeitstag Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 5.–21. Februar | Laternenfest in Nagasaki Vorläufig | Nagasaki | Japan | |
| 5. Februar | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Imlek (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 5.–12. Februar | Chinesisches Neujahr (gesetzliche Feiertage 5.–8. Februar) ErwartetFrüh buchen | Landesweit | China | |
| 6.–11. Februar | Winterfest in Asahikawa Offiziell | Asahikawa | Japan | |
| 6.–13. Februar | Schneelichterfest in Otaru Offiziell | Otaru | Japan | |
| 6. Februar | Chinesisches Neujahr Erwartet | Bangkok | Thailand | |
| 6. Februar | Chinesisches Neujahr (Imlek) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 6.–9. Februar | Seollal (Mondneujahr) OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Südkorea | |
| 6.–7. Februar | Chinesisches Neujahr Offiziell | Landesweit | Malaysia | |
| 6.–8. Februar | Chinesisches Neujahr Offiziell | Chinatown | Singapur | |
| 6. Februar | Chinesisches Neujahr Offiziell | Landesweit | Philippinen | |
| 6.–9. Februar | Feiertage zum Mondneujahr Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 6.–8. Februar | Feiertage zum Mondneujahr Offiziell | Macau | Macau | |
| 6.–8. Februar | Tsagaan Sar (Mondneujahr) VorläufigFrüh buchen | Landesweit | Mongolei | |
| 7. Februar | Sonam Lhosar Offiziell | Landesweit | Nepal | |
| 11. Februar | Tag der Staatsgründung Offiziell | Landesweit | Japan | |
| 11.–21. Februar | Fest der Zitadelle Co Loa Erwartet | Hanoi | Vietnam | |
| 11. Februar | Fest der Parfüm-Pagode (traditioneller Eröffnungstag) Erwartet | Hanoi | Vietnam | |
| 12. Februar | Khai-Ha–Cau-An-Fest (Lang Ong Ba Chieu) Erwartet | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | |
| 12. Februar | Cau-Bong-Fest in Tra Que (Haupttag) Erwartet | Hoi An | Vietnam | |
| 13.–15. Februar | Punakha Drubchen Vorläufig | Thimphu und Punakha | Bhutan | |
| 14. Februar | Fest am Ngoc-Hoang-Tempel (Haupttag) Erwartet | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | |
| 15. Februar | Yen-Tu-Fest (traditioneller Eröffnungstag) Erwartet | Yen Tu | Vietnam | |
| 16.–18. Februar | Punakha Tshechu Vorläufig | Thimphu und Punakha | Bhutan | |
| 17.–18. Februar | Lim Festival Erwartet | Bac Ninh | Vietnam | |
| 18.–20. Februar | Wüstenfestival Jaisalmer Offiziell | Jaisalmer | Indien | |
| 19.–20. Februar | Tran-Tempelfest (nächtliches Siegelöffnungsritual) Erwartet | Nam Dinh | Vietnam | |
| 19.–20. Februar | Bienenstock-Feuerwerk von Yanshui Erwartet | Yanshui | Taiwan | |
| 19.–20. Februar | Chingay Parade Vorläufig | Singapur | Singapur | |
| 19. Februar | Tag der Demokratie in Nepal Offiziell | Landesweit | Nepal | |
| 19.–20. Februar | Navam Maha Perahera Offiziell | Colombo | Sri Lanka | |
| 20. Februar | Cap Go Meh (Singkawang) Erwartet | Singkawang | Indonesien | |
| 20.–21. Februar | Handan-Böllerritual in Taitung (Haupttage) Erwartet | Taitung, Zhiben und die Ostküste | Taiwan | |
| 20. Februar – 7. März | Taiwan Lantern Festival Vorläufig | Miaoli | Taiwan | |
| 20. Februar | Himmelslaternenfest von Pingxi Erwartet | Pingxi | Taiwan | |
| 20. Februar | Navam Poya Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 20. Februar | Laternenfest Erwartet | Landesweit | China | |
| 21.–22. Februar | Makha Bucha Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| 23. Februar | Geburtstag des Kaisers Offiziell | Landesweit | Japan | |
| 23. Februar | Nationalfeiertag Erwartet | Landesweit | Brunei | |
| 27.–28. Februar | Khövsgöl-Eisfestival Vorläufig | Khövsgöl-See | Mongolei | |
| 28. Februar – 1. März | Friedensgedenktag und Ersatzfeiertag (Behördenkalender) Offiziell | Landesweit | Taiwan |
März 2027
| Termine | Fest oder Feiertag | Ort | Land | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.–14. März | Omizutori (Shuni-e) Erwartet | Nara | Japan | |
| 1. März | Tag der Unabhängigkeitsbewegung Offiziell | Landesweit | Südkorea | |
| März–April | Kirschblütenfest Jinhae Gunhangje Erwartet | Changwon | Südkorea | |
| März | Blumenfestival von Yangmingshan Erwartet | Taipeh | Taiwan | |
| März | Eid al-Fitr (philippinischer Termin ausstehend) Erwartet | Landesweit | Philippinen | |
| März–April | Ghode Jatra (Kathmandu-Tal; übliche Zeit) Erwartet | Kathmandu, Patan | Nepal | |
| März | Orozo Ait (Eid al-Fitr) Erwartet | Landesweit | Kirgisistan | |
| März | Kuda Eid (Eid al-Fitr) Erwartet | Landesweit | Malediven | |
| März | Hari Raya Aidilfitri (die meisten Geschäfte 3 Tage zu) VorläufigFrüh buchen | Landesweit | Brunei | |
| 6. März | Maha Shivaratri Offiziell | Kathmandu | Nepal | |
| 6. März | Mahasivarathri Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 8. März | Nyepi, Balis Tag der Stille Offiziell | Bali | Indonesien | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Erwartet | Landesweit | Laos | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Offiziell | Landesweit | Nepal | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Erwartet | Landesweit | Usbekistan | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Erwartet | Landesweit | Kirgisistan | |
| 8. März | Internationaler Frauentag Erwartet | Landesweit | Mongolei | |
| 9. März | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Idul Fitri (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 9. März | Gyalpo Lhosar Offiziell | Landesweit | Nepal | |
| 9. März | Eid al-Fitr (Ro'za hayit) Erwartet | Landesweit | Usbekistan | |
| 10.–11. März | Idul Fitri (Lebaran) VorläufigFrüh buchen | Landesweit | Indonesien | |
| 10.–11. März | Hari Raya Aidilfitri Vorläufig | Landesweit | Malaysia | |
| 10. März | Hari Raya Puasa Offiziell | Singapur | Singapur | |
| 10. März | Eid al-Fitr (abhängig von der örtlichen Mondsichtung) Vorläufig | Landesweit | Indien | |
| 10. März | Eid al-Fitr (veröffentlichtes Feiertagsdatum) Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 12. März | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Idul Fitri (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 14.–28. März | Sumo-Turnier im März Offiziell | Osaka | Japan | |
| 15. März | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Idul Fitri (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 15. März | Tag der Verfassung Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 16.–18. März | Talo Tshechu Vorläufig | Talo Gonpa, Punakha | Bhutan | |
| 17.–18. März | Braj Holi (Rajasthan) Offiziell | Deeg, Kaman, Bharatpur | Indien | |
| 17.–21. März | Literaturfestival Galle Offiziell | Galle | Sri Lanka | |
| 18.–22. März | Paro Tshechu VorläufigFrüh buchen | Paro und das Tigernest | Bhutan | |
| 21. März | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche Offiziell | Landesweit | Japan | |
| 21. März | Seoul-Marathon Offiziell | Seoul | Südkorea | |
| 21. März | Wan-Jin-Shi-Marathon in Neu-Taipeh Offiziell | Wanli, New Taipei City | Taiwan | |
| 21. März | Holi (Fagu Purnima), Berg- und Hügelland Offiziell | Kathmandu, Pokhara | Nepal | |
| 21. März | Navruz OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Usbekistan | |
| 21.–23. März | Nauryz OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Kasachstan | |
| 21. März | Nooruz Offiziell | Landesweit | Kirgisistan | |
| 22. März | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche (Ersatzfeiertag) Offiziell | Landesweit | Japan | |
| 22. März | Dhulandi-Festival – Khasa Kothi, Jaipur Offiziell | Jaipur | Indien | |
| 22. März | Holi im Terai Offiziell | Lumbini | Nepal | |
| 22. März | Medin Poya Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 23. März | Holi, das Fest der Farben Vorläufig | Landesweit | Indien | |
| 24. März | Ersatzruhetag für Nauryz (Beschäftigte mit freiem Sonntag) Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 25. März | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Karfreitag (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 25.–27. März | Feiertage der Karwoche OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Philippinen | |
| 25.–27. März | Kunstmesse Art Basel Hong Kong Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 26. März | Karfreitag Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 26. März | Karfreitag Offiziell | Singapur | Singapur | |
| 26.–29. März | Osterfeiertage Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 26.–27. März | Karfreitag und Karsamstag Offiziell | Macau | Macau | |
| 26. März | Karfreitag Offiziell | Landesweit | Indien | |
| 26. März | Karfreitag Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 28. März | Ostersonntag Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 28. März | Internationaler Halbmarathon Sihanoukville Offiziell | Sihanoukville | Kambodscha |
April 2027
| Termine | Fest oder Feiertag | Ort | Land | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| April–Mai | Yeondeunghoe (Lotuslaternenfest) Erwartet | Seoul | Südkorea | |
| April–Mai | Dajia Mazu Pilgrimage Erwartet | Taichung | Taiwan | |
| April | Vaisakhi in Kuala Lumpurs Sikh-Gemeinschaft Erwartet | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| April–Mai | Thrissur Pooram (üblicher Zeitraum) Erwartet | Thrissur | Indien | |
| April | Bisket Jatra Erwartet | Bhaktapur | Nepal | |
| April | Pfingstrosenfest in Luoyang Erwartet | Luoyang | China | |
| 4.–6. April | Kindertag, Qingming und Ersatzfeiertag (Behördenkalender) Offiziell | Landesweit | Taiwan | |
| 5. April | Ching-Ming-Fest Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 5. April | Cheng-Ming-Fest Offiziell | Macau | Macau | |
| 5. April | Qingming-Fest Erwartet | Landesweit | China | |
| 6. April | Chakri-Gedenktag Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| 9. April | Tag der Tapferkeit (Araw ng Kagitingan) Offiziell | Landesweit | Philippinen | |
| 9.–11. April | Rugbyturnier Hong Kong Sevens Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 13.–15. April | Songkran (thailändisches Neujahr) OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Thailand | |
| 13.–14. April | Singhalesisches und tamilisches Neujahr Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 13.–15. April | Wasserfest ErwartetFrüh buchen | Xishuangbanna | China | |
| 14.–15. April | Frühlingsfest von Takayama Erwartet | Takayama | Japan | |
| 14.–16. April | Khmer-Neujahr OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Kambodscha | |
| 14.–16. April | Laotisches Neujahr (Boun Pi Mai) Erwartet | Landesweit | Laos | |
| 15. April | Ram Navami Offiziell | Landesweit | Indien | |
| 16. April – 5. Mai | Kirschblütenfest von Hirosaki Offiziell | Hirosaki | Japan | |
| 16.–18. April | Gedenktag der Hung-Könige (freie Tage) Offiziell | Landesweit | Vietnam | |
| 16.–18. April | Großer Preis von China (Formel 1) Offiziell | Shanghai | China | |
| 18.–22. April | Ura Yakchoe Vorläufig | Ura, Bumthang | Bhutan | |
| 19. April | Mahavir Jayanti Offiziell | Landesweit | Indien | |
| 20.–21. April | Baosheng-Kulturfest: Umzug und Geburtstagsriten Erwartet | Taipeh | Taiwan | |
| 20. April | Bak Poya Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 22.–23. April | Rhododendronfest Vorläufig | Lamperi Botanical Park | Bhutan | |
| 25.–26. April | Mazu-Prozession in Beigang Erwartet | Beigang | Taiwan | |
| 26.–29. April | Fest der Po-Nagar-Tempeltürme Erwartet | Nha Trang | Vietnam | |
| 28.–29. April | Fest am Ba-Thien-Hau-Tempel Erwartet | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | |
| 28. April – 7. Mai | Internationales Filmfestival Jeonju Offiziell | Jeonju | Südkorea | |
| 29. April – 5. Mai | Golden Week OffiziellFrüh buchen | Landesweit | Japan | |
| 30. April – 3. Mai | Wiedervereinigungstag und Tag der Arbeit (freie Tage) Offiziell | Landesweit | Vietnam | |
| 30. April – 1. Mai | Tag der Arbeit und Ersatzfeiertag (Behördenkalender) Offiziell | Landesweit | Taiwan |
Mai 2027
| Termine | Fest oder Feiertag | Ort | Land | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Mai | Kanda Matsuri Erwartet | Tokio | Japan | |
| 1.–3. Mai | Tag der Arbeit und Ersatzfeiertag (Kalender des Wertpapiersektors) Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| Mai | Königliche Pflugzeremonie Erwartet | Bangkok | Thailand | |
| Mai | Raketenfestival Bun Bang Fai (Yasothon) Erwartet | Yasothon | Thailand | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| Mai | Giong-Fest am Phu-Dong-Tempel Erwartet | Hanoi | Vietnam | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Landesweit | Südkorea | |
| Mai–Juli | Internationales Feuerwerksfestival von Penghu Erwartet | Penghu | Taiwan | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Landesweit | Malaysia | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Singapur | Singapur | |
| Mai | Eid al-Adha (philippinischer Termin ausstehend) Erwartet | Landesweit | Philippinen | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Landesweit | Philippinen | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Erwartet | Landesweit | Laos | |
| Mai | Raketenfest Boun Bang Fai (Muang Nan) Erwartet | Muang Nan (Luang Prabang Province) | Laos | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 1. Mai | Tag der Arbeit Offiziell | Macau | Macau | |
| 1. Mai | 1. Mai (Tag der Arbeit) Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| Mai | Boysun Bahori ErwartetFrüh buchen | Boysun | Usbekistan | |
| Mai | Blumenfestival in Namangan (übliche Eröffnungszeit) Erwartet | Namangan | Usbekistan | |
| 1.–5. Mai | Tag der Arbeit ErwartetFrüh buchen | Landesweit | China | |
| 1. Mai | Tag der Einheit des Volkes Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| Mai | Kurman Ait (Eid al-Adha) Erwartet | Landesweit | Kirgisistan | |
| 1.–9. Mai | Maifeiertage Offiziell | Landesweit | Kirgisistan | |
| Mai | Bodu Eid (Eid al-Adha) Erwartet | Landesweit | Malediven | |
| Mai | Hari Raya Aidiladha Vorläufig | Landesweit | Brunei | |
| Mai–Juni | Buddha-Tag (Ikh Duichin, Mondkalender) Vorläufig | Landesweit | Mongolei | |
| 3.–4. Mai | Hakata-Dontaku-Fest Erwartet | Fukuoka | Japan | |
| 3.–5. Mai | Blumenfest von Hiroshima Offiziell | Hiroshima | Japan | |
| 3. Mai | Tag der Arbeit (Ersatzfeiertag) Erwartet | Landesweit | Südkorea | |
| 3. Mai | Ersatzruhetag für den Tag der Einheit (Beschäftigte mit freiem Samstag) Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 4. Mai | Krönungstag Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| 5. Mai | Kindertag Offiziell | Landesweit | Südkorea | |
| 6. Mai | Christi Himmelfahrt Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 7. Mai | Tag der Verteidiger des Vaterlandes Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 9.–23. Mai | Sumo-Turnier im Mai Offiziell | Tokio | Japan | |
| 9. Mai | Tag des Gedenkens und der Ehrung Erwartet | Landesweit | Usbekistan | |
| 9. Mai | Tag des Sieges Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 10.–14. Mai | Cheung Chau Bun Festival Erwartet | Cheung Chau | Hongkong | |
| 10. Mai | Ersatzruhetag für den Tag des Sieges (Beschäftigte mit freiem Sonntag) Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 13. Mai | Buddhas Geburtstag Offiziell | Landesweit | Südkorea | |
| 13. Mai | Buddhas Geburtstag Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 13. Mai | Buddhas Geburtstag Offiziell | Macau | Macau | |
| 13. Mai | Drunken Dragon Festival Erwartet | Macau | Macau | |
| 13. Mai | Fátima-Prozession Erwartet | Macau | Macau | |
| 14.–16. Mai | Sanja Matsuri Erwartet | Tokio | Japan | |
| 14. Mai | Geburtstag von König Sihamoni Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 15. Mai | Aoi Matsuri Erwartet | Kyoto | Japan | |
| 15. Mai | Pahiyas Erwartet | Lucban | Philippinen | |
| 16. Mai | Eid al-Adha (Qurbon hayiti) Erwartet | Landesweit | Usbekistan | |
| 16. Mai | Kurban ait (Eid al-Adha) Erwartet | Landesweit | Kasachstan | |
| 17. Mai | Idul Adha Vorläufig | Landesweit | Indonesien | |
| 17. Mai | Hari Raya Aidiladha Vorläufig | Landesweit | Malaysia | |
| 17. Mai | Hari Raya Haji Offiziell | Singapur | Singapur | |
| 17. Mai | Eid al-Adha (abhängig von der örtlichen Mondsichtung) Vorläufig | Landesweit | Indien | |
| 17. Mai | Eid al-Adha (veröffentlichtes Feiertagsdatum) Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 18. Mai | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Idul Adha (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 19. Mai | Gemeinschaftlicher Urlaub zu Waisak (private Arbeitgeber entscheiden) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 19.–20. Mai | Vesak Offiziell | Landesweit | Sri Lanka | |
| 20. Mai | Visakha Bucha Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| 20. Mai | Waisak Offiziell | Borobudur | Indonesien | |
| 20. Mai | Vesakh Offiziell | Landesweit | Malaysia | |
| 20. Mai | Vesak Day Offiziell | Singapur | Singapur | |
| 20. Mai | Visak Bochea Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 20. Mai | Buddha Purnima Offiziell | Landesweit | Indien | |
| 20. Mai | Buddha Jayanti Erwartet | Lumbini | Nepal | |
| 21. Mai – 5. Juni | Internationales Kunstfestival Singapur (SIFA) Offiziell | Singapur | Singapur | |
| 24. Mai | Königliche Pflugzeremonie Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 30.–31. Mai | Erntefest Kaamatan Offiziell | Sabah | Malaysia |
Juni 2027
| Termine | Fest oder Feiertag | Ort | Land | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Juni | Hyakumangoku-Fest von Kanazawa Erwartet | Kanazawa | Japan | |
| Juni–Juli | Phi Ta Khon-Festival (Bun Luang) Erwartet | Dan Sai, Loei | Thailand | |
| Juni–Juli | Bali Arts Festival Erwartet | Denpasar | Indonesien | |
| 1. Juni | Pancasila-Tag Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| Juni–Juli | Tabuik-Festsaison (Pariaman) Erwartet | Pariaman | Indonesien | |
| Juni | Awal Muharam (Datum noch zu bestätigen) Erwartet | Landesweit | Malaysia | |
| 1.–2. Juni | Erntefest Gawai Dayak Offiziell | Sarawak | Malaysia | |
| Juni | Lichtkunstfestival i Light Singapore Offiziell | Singapur | Singapur | |
| Juni–Juli | Rath Yatra (üblicher Zeitraum) Erwartet | Puri | Indien | |
| 1. Juni | Kindertag Erwartet | Landesweit | Mongolei | |
| Juni | Khuree Tsam Danshig Naadam (Veranstalterreise Ende Juni) Vorläufig | Ulaanbaatar | Mongolei | |
| 3. Juni | Geburtstag von Königin Suthida Offiziell | Landesweit | Thailand | |
| 6. Juni | Islamisches Neujahr (angesetzter nationaler Feiertag) Offiziell | Landesweit | Indonesien | |
| 6. Juni | Gedenktag für die Gefallenen Offiziell | Landesweit | Südkorea | |
| 9. Juni | Drachenbootfest Offiziell | Landesweit | Taiwan | |
| 9. Juni | Tuen Ng, das Drachenbootfest Offiziell | Hongkong | Hongkong | |
| 9. Juni | Drachenbootfest (Tung Ng) Offiziell | Macau | Macau | |
| 9. Juni | Drachenbootfest Erwartet | Landesweit | China | |
| 12. Juni | Unabhängigkeitstag Offiziell | Landesweit | Philippinen | |
| 14. Juni | Kurjey Tshechu Vorläufig | Bumthang | Bhutan | |
| 18. Juni | Geburtstag von Königinmutter Monineath Offiziell | Landesweit | Kambodscha | |
| 18. Juni | Poson Poya Offiziell | Anuradhapura | Sri Lanka | |
