Asiens festivalkalender 2027: 24 länder, månad för månad
Festivalerna och de allmänna helgdagarna som påverkar en resa till Asien 2027, samlade i en kalender: 521 datum i 24 länder, från Songkran och Tet till Sapporo Snow Festival och Diwali. Varje rad visar om datumet är officiellt, preliminärt eller bara den vanliga tidpunkten, och perioderna då efterfrågan på rum eller transporter kan vara hög är markerade.
De allmänna helgdagarna kommer från officiella listor för 2027: regeringens egen lista där en sådan har publicerats, annars en annan officiell kalender, till exempel en ambassads eller en tillsynsmyndighets. Festivaler som följer månen eller en arrangörs program kan flyttas: ett preliminärt datum kan fortfarande ändras, ofta med en dag, och ett väntat datum är den vanliga dagen eller säsongen tills programmet för 2027 kommer. En helgdag betyder inte i sig att butiker eller sevärdheter stänger; varje lands fullständiga kalender anger vad som gör det.
- Officiellt Datumet för 2027 är officiellt publicerat.
- Preliminärt Datumet är tillkännagivet men kan fortfarande flyttas (ofta en dag, efter månen).
- Väntat Vanligt datum eller vanlig säsong; datumet för 2027 har inte tillkännagivits.
- Boka tidigt Efterfrågan på rum eller transporter kan vara hög kring de här datumen. Även andra stora högtider kan vara välbesökta, så boka så snart dina datum är bestämda.
Inget i den här kalendern matchar den månaden och det landet.
Januari 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 5 december 2026 – 10 januari 2027 | Light Up Macao Officiellt | Macao | Macao | |
| 1 januari | Nyårsdagen OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Japan | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Vietnam | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Sydkorea | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Taiwan | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Singapore | Singapore | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Filippinerna | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 1 januari | Nyårsdagen Väntat | Hela landet | Laos | |
| januari–februari | Vat Phou-festivalen Väntat | Champasak | Laos | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 1 januari | Nyårsdagen Officiellt | Macao | Macao | |
| januari | Pongal, skördefest Väntat | Tamil Nadu | Indien | |
| 1 januari – 7 mars | Rann Utsav – Tent City (delen under 2027) Officiellt | Dhordo (Kutch) | Indien | |
| 1 januari | Nyårsdagen Väntat | Hela landet | Uzbekistan | |
| januari | Harbins is- och snöfestival Väntat | Harbin | Kina | |
| 1 januari | Nyårsdagen Väntat | Hela landet | Kina | |
| 1–2 januari | Nyår Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 1–7 januari | Nyårshelgen Officiellt | Hela landet | Kirgizistan | |
| 1 januari | Nyår i Hulhumalé Väntat | Malé och Hulhumalé | Maldiverna | |
| januari | Isra' Mi'raj Preliminärt | Hela landet | Brunei | |
| januari | De tusen kamelernas festival (slutet av januari; arrangörernas datum skiljer sig) Preliminärt | Bulgan, Ömnögovi | Mongoliet | |
| 1 januari | Nyårsdagen Väntat | Hela landet | Mongoliet | |
| 3–9 januari | Music Academys dansfestival (Chennai) Officiellt | Chennai | Indien | |
| 4 januari | Ersättningsledighet för nyår (anställda med lördagsledigt) Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 5 januari | Isra Mikraj (planerad nationell helgdag) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 7 januari | Segerdagen över folkmordet Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 7 januari | Ortodox jul Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 9–31 januari | Hwacheon Sancheoneo Ice Festival Officiellt | Hwacheon | Sydkorea | |
| 10–24 januari | Sumoturneringen i januari Officiellt | Tokyo | Japan | |
| 11 januari | Myndighetsdagen Officiellt | Hela landet | Japan | |
| 11 januari | Prithvi Jayanti (nationella enhetsdagen) Officiellt | Hela landet | Nepal | |
| 13 januari | Galungan på Bali Väntat | Bali | Indonesien | |
| 15 januari – 6 mars | Magh Mela Officiellt | Prayagraj | Indien | |
| 15 januari | Maghe Sankranti / Maghi Officiellt | Hela landet | Nepal | |
| 15 januari | Tamilskt Thai Pongal Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 15 januari | Labafestivalen Väntat | Hela landet | Kina | |
| 17 januari | Eximbank-maratonet i Ho Chi Minh-staden Officiellt | Ho Chi Minh-staden | Vietnam | |
| 17 januari | Ati-Atihan (avslutningsdag) Väntat | Kalibo | Filippinerna | |
| 17 januari | Sinulog VäntatBoka tidigt | Cebu City och Mactan | Filippinerna | |
| 17 januari | Standard Chartered Hongkong-maraton Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 17 januari | Tata Mumbai-maraton Officiellt | Mumbai | Indien | |
| 22 januari | Thaipusam Officiellt | Batu Caves, Penang | Malaysia | |
| 22 januari | Thaipusam-processionen Officiellt | Little India | Singapore | |
| 22 januari | Duruthu Poya Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 22 januari – 2 mars | Chunyun, vårfestens reserusning VäntatBoka tidigt | Hela landet | Kina | |
| 23 januari | Kuningan på Bali Väntat | Bali | Indonesien | |
| 24 januari | Dinagyang (huvuddag) Väntat | Iloilo City | Filippinerna | |
| 26 januari | Republikens dag Officiellt | Hela landet | Indien | |
| 30–31 januari | HSBC SVNS Singapore (sjumannarugby) Officiellt | Singapore | Singapore |
Februari 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| februari | Setsubun vid Yasaka-helgedomen Väntat | Kyoto | Japan | |
| februari | Kamakurafestivalen i Yokote Väntat | Yokote | Japan | |
| februari | Blomsterfestivalen i Chiang Mai Väntat | Chiang Mai | Thailand | |
| februari–mars | Pasola-festivalsäsong (Sumba) Väntat | Sumba | Indonesien | |
| 1 februari | De federala territoriernas dag Väntat | Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan | Malaysia | |
| februari | River Hongbao-festivalen Väntat | Singapore | Singapore | |
| februari | Blomsterfestivalen Panagbenga Väntat | Baguio | Filippinerna | |
| 1–5 februari | Jaipurs litteraturfestival Officiellt | Jaipur | Indien | |
| februari | Qinhuais lyktfestival i Nanjing (huvudsäsong) Väntat | Nanjing | Kina | |
| februari | Den stora tempelfesten vid Wuhou-helgedomen i Chengdu Väntat | Chengdu | Kina | |
| februari–mars | Ramadan Väntat | Hela landet | Maldiverna | |
| februari–mars | Ramadan (ingen mat eller dryck offentligt dagtid) Preliminärt | Hela landet | Brunei | |
| 4–11 februari | Sapporo Snow Festival OfficielltBoka tidigt | Sapporo | Japan | |
| 4–10 februari | Tet, månnyåret (ledighet i offentlig sektor) OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Vietnam | |
| 4–10 februari | Månnyårsledigheten OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Taiwan | |
| 4 februari | Självständighetsdagen Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 5–21 februari | Nagasakis lyktfestival Preliminärt | Nagasaki | Japan | |
| 5 februari | Gemensam ledighet vid Imlek (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 5–12 februari | Kinesiskt nyår (lagstadgade helgdagar 5–8 februari) VäntatBoka tidigt | Hela landet | Kina | |
| 6–11 februari | Vinterfestivalen i Asahikawa Officiellt | Asahikawa | Japan | |
| 6–13 februari | Snöljusfestivalen i Otaru Officiellt | Otaru | Japan | |
| 6 februari | Kinesiska nyåret Väntat | Bangkok | Thailand | |
| 6 februari | Kinesiskt nyår (Imlek) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 6–9 februari | Seollal (månnyår) OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Sydkorea | |
| 6–7 februari | Kinesiskt nyår Officiellt | Hela landet | Malaysia | |
| 6–8 februari | Kinesiskt nyår Officiellt | Chinatown | Singapore | |
| 6 februari | Kinesiskt nyår Officiellt | Hela landet | Filippinerna | |
| 6–9 februari | Helgdagarna kring månnyåret Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 6–8 februari | Helgdagarna kring månnyåret Officiellt | Macao | Macao | |
| 6–8 februari | Tsagaan Sar (månnyår) PreliminärtBoka tidigt | Hela landet | Mongoliet | |
| 7 februari | Sonam Lhosar Officiellt | Hela landet | Nepal | |
| 11 februari | Nationella grundandedagen Officiellt | Hela landet | Japan | |
| 11–21 februari | Co Loa-citadellens festival Väntat | Hanoi | Vietnam | |
| 11 februari | Parfympagodens festival (traditionell öppningsdag) Väntat | Hanoi | Vietnam | |
| 12 februari | Khai Ha–Cau An-festen (Lang Ong Ba Chieu) Väntat | Ho Chi Minh-staden | Vietnam | |
| 12 februari | Cau Bong-festivalen i Tra Que (huvuddag) Väntat | Hoi An | Vietnam | |
| 13–15 februari | Punakha Drubchen Preliminärt | Thimphu och Punakha | Bhutan | |
| 14 februari | Festen vid Ngoc Hoang-templet (huvuddag) Väntat | Ho Chi Minh-staden | Vietnam | |
| 15 februari | Yen Tu-festivalen (traditionell öppningsdag) Väntat | Yen Tu | Vietnam | |
| 16–18 februari | Punakha Tshechu Preliminärt | Thimphu och Punakha | Bhutan | |
| 17–18 februari | Lim Festival Väntat | Bac Ninh | Vietnam | |
| 18–20 februari | Jaisalmers ökenfestival Officiellt | Jaisalmer | Indien | |
| 19–20 februari | Tran-templets festival (nattritual för sigillets öppnande) Väntat | Nam Dinh | Vietnam | |
| 19–20 februari | Yanshui Beehive Fireworks Väntat | Yanshui | Taiwan | |
| 19–20 februari | Chingay Parade Preliminärt | Singapore | Singapore | |
| 19 februari | Nepals demokratidag Officiellt | Hela landet | Nepal | |
| 19–20 februari | Navam Maha Perahera Officiellt | Colombo | Sri Lanka | |
| 20 februari | Cap Go Meh (Singkawang) Väntat | Singkawang | Indonesien | |
| 20–21 februari | Handan-ritual med smällare i Taitung (huvuddagar) Väntat | Taitung, Zhiben och östkusten | Taiwan | |
| 20 februari – 7 mars | Taiwan Lantern Festival Preliminärt | Miaoli | Taiwan | |
| 20 februari | Pingxi Sky Lantern Festival Väntat | Pingxi | Taiwan | |
| 20 februari | Navam Poya Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 20 februari | Lyktfestivalen Väntat | Hela landet | Kina | |
| 21–22 februari | Makha Bucha Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| 23 februari | Kejsarens födelsedag Officiellt | Hela landet | Japan | |
| 23 februari | Nationaldagen Väntat | Hela landet | Brunei | |
| 27–28 februari | Khövsgöls isfestival Preliminärt | Khövsgölsjön | Mongoliet | |
| 28 februari – 1 mars | Fredens minnesdag och ersättningshelgdag (myndigheternas kalender) Officiellt | Hela landet | Taiwan |
Mars 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 1–14 mars | Omizutori (Shuni-e) Väntat | Nara | Japan | |
| 1 mars | Självständighetsrörelsens dag Officiellt | Hela landet | Sydkorea | |
| mars–april | Körsbärsblomningsfestivalen Jinhae Gunhangje Väntat | Changwon | Sydkorea | |
| mars | Blomsterfestivalen i Yangmingshan Väntat | Taipei | Taiwan | |
| mars | Eid al-Fitr (filippinskt datum inväntas) Väntat | Hela landet | Filippinerna | |
| mars–april | Ghode Jatra (Kathmandudalen; vanlig period) Väntat | Kathmandu, Patan | Nepal | |
| mars | Orozo Ait (Eid al-fitr) Väntat | Hela landet | Kirgizistan | |
| mars | Kuda Eid (Eid al-Fitr) Väntat | Hela landet | Maldiverna | |
| mars | Hari Raya Aidilfitri (de flesta butiker stängda i 3 dagar) PreliminärtBoka tidigt | Hela landet | Brunei | |
| 6 mars | Maha Shivaratri Officiellt | Kathmandu | Nepal | |
| 6 mars | Mahasivarathri Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 8 mars | Nyepi, Balis tystnadsdag Officiellt | Bali | Indonesien | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Väntat | Hela landet | Laos | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Officiellt | Hela landet | Nepal | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Väntat | Hela landet | Uzbekistan | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Väntat | Hela landet | Kirgizistan | |
| 8 mars | Internationella kvinnodagen Väntat | Hela landet | Mongoliet | |
| 9 mars | Gemensam ledighet vid Idul Fitri (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 9 mars | Gyalpo Lhosar Officiellt | Hela landet | Nepal | |
| 9 mars | Eid al-fitr (Ro'za hayit) Väntat | Hela landet | Uzbekistan | |
| 10–11 mars | Idul Fitri (Lebaran) PreliminärtBoka tidigt | Hela landet | Indonesien | |
| 10–11 mars | Hari Raya Aidilfitri Preliminärt | Hela landet | Malaysia | |
| 10 mars | Hari Raya Puasa Officiellt | Singapore | Singapore | |
| 10 mars | Eid al-Fitr (beroende på lokal månobservation) Preliminärt | Hela landet | Indien | |
| 10 mars | Eid al-fitr (publicerat helgdagsdatum) Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 12 mars | Gemensam ledighet vid Idul Fitri (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 14–28 mars | Sumoturneringen i mars Officiellt | Osaka | Japan | |
| 15 mars | Gemensam ledighet vid Idul Fitri (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 15 mars | Konstitutionsdagen Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 16–18 mars | Talo Tshechu Preliminärt | Talo Gonpa, Punakha | Bhutan | |
| 17–18 mars | Braj Holi (Rajasthan) Officiellt | Deeg, Kaman, Bharatpur | Indien | |
| 17–21 mars | Galle litteraturfestival Officiellt | Galle | Sri Lanka | |
| 18–22 mars | Paro Tshechu PreliminärtBoka tidigt | Paro och Tigernästet | Bhutan | |
| 21 mars | Vårdagjämningsdagen Officiellt | Hela landet | Japan | |
| 21 mars | Seoul maraton Officiellt | Seoul | Sydkorea | |
| 21 mars | Wan Jin Shi-maraton i Nya Taipei Officiellt | Wanli, New Taipei City | Taiwan | |
| 21 mars | Holi (Fagu Purnima), berg- och kullområdena Officiellt | Kathmandu, Pokhara | Nepal | |
| 21 mars | Navruz OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Uzbekistan | |
| 21–23 mars | Nauryz OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Kazakstan | |
| 21 mars | Nooruz Officiellt | Hela landet | Kirgizistan | |
| 22 mars | Vårdagjämningsdagen (ersättningshelgdag) Officiellt | Hela landet | Japan | |
| 22 mars | Dhulandi-festival – Khasa Kothi, Jaipur Officiellt | Jaipur | Indien | |
| 22 mars | Holi i Terai Officiellt | Lumbini | Nepal | |
| 22 mars | Medin Poya Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 23 mars | Holi, färgernas festival Preliminärt | Hela landet | Indien | |
| 24 mars | Ersättningsledighet för Nauryz (anställda med söndagsledigt) Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 25 mars | Gemensam ledighet vid långfredagen (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 25–27 mars | Helgdagarna i stilla veckan OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Filippinerna | |
| 25–27 mars | Konstmässan Art Basel Hong Kong Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 26 mars | Långfredagen Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 26 mars | Långfredagen Officiellt | Singapore | Singapore | |
| 26–29 mars | Påskhelgen Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 26–27 mars | Långfredagen och påskafton Officiellt | Macao | Macao | |
| 26 mars | Långfredagen Officiellt | Hela landet | Indien | |
| 26 mars | Långfredagen Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 28 mars | Påskdagen Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 28 mars | Sihanoukvilles internationella halvmaraton Officiellt | Sihanoukville | Kambodja |
April 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| april–maj | Yeondeunghoe (lotuslyktfestival) Väntat | Seoul | Sydkorea | |
| april–maj | Dajia Mazu Pilgrimage Väntat | Taichung | Taiwan | |
| april | Vaisakhi i Kuala Lumpurs sikhiska gemenskap Väntat | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| april–maj | Thrissur Pooram (vanlig period) Väntat | Thrissur | Indien | |
| april | Bisket Jatra Väntat | Bhaktapur | Nepal | |
| april | Pionfestivalen i Luoyang Väntat | Luoyang | Kina | |
| 4–6 april | Barnens dag, Qingming och ersättningshelgdag (myndigheternas kalender) Officiellt | Hela landet | Taiwan | |
| 5 april | Ching Ming-festivalen Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 5 april | Cheng Ming-festen Officiellt | Macao | Macao | |
| 5 april | Qingmingfestivalen Väntat | Hela landet | Kina | |
| 6 april | Chakridynastins minnesdag Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| 9 april | Tapperhetens dag (Araw ng Kagitingan) Officiellt | Hela landet | Filippinerna | |
| 9–11 april | Rugbyturneringen Hong Kong Sevens Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 13–15 april | Songkran (thailändskt nyår) OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Thailand | |
| 13–14 april | Singalesiskt och tamilskt nyår Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 13–15 april | Vattenfestivalen VäntatBoka tidigt | Xishuangbanna | Kina | |
| 14–15 april | Vårfestivalen i Takayama Väntat | Takayama | Japan | |
| 14–16 april | Khmernyår OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Kambodja | |
| 14–16 april | Laotiskt nyår (Boun Pi Mai) Väntat | Hela landet | Laos | |
| 15 april | Ram Navami Officiellt | Hela landet | Indien | |
| 16 april – 5 maj | Körsbärsblomningsfestivalen i Hirosaki Officiellt | Hirosaki | Japan | |
| 16–18 april | Hung-kungarnas minnesdag (ledighet) Officiellt | Hela landet | Vietnam | |
| 16–18 april | Kinas Grand Prix (Formel 1) Officiellt | Shanghai | Kina | |
| 18–22 april | Ura Yakchoe Preliminärt | Ura, Bumthang | Bhutan | |
| 19 april | Mahavir Jayanti Officiellt | Hela landet | Indien | |
| 20–21 april | Baoshengs kulturfestival: procession och födelsedagsriter Väntat | Taipei | Taiwan | |
| 20 april | Bak Poya Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 22–23 april | Rododendronfestivalen Preliminärt | Lamperi Botanical Park | Bhutan | |
| 25–26 april | Mazu-processionen i Beigang Väntat | Beigang | Taiwan | |
| 26–29 april | Festival vid Po Nagar-tornen Väntat | Nha Trang | Vietnam | |
| 28–29 april | Festen vid Ba Thien Hau-templet Väntat | Ho Chi Minh-staden | Vietnam | |
| 28 april – 7 maj | Jeonjus internationella filmfestival Officiellt | Jeonju | Sydkorea | |
| 29 april – 5 maj | Golden Week OfficielltBoka tidigt | Hela landet | Japan | |
| 30 april – 3 maj | Återföreningsdagen och arbetarnas dag (ledighet) Officiellt | Hela landet | Vietnam | |
| 30 april – 1 maj | Arbetets dag och ersättningshelgdag (myndigheternas kalender) Officiellt | Hela landet | Taiwan |
Maj 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| maj | Kanda Matsuri Väntat | Tokyo | Japan | |
| 1–3 maj | Arbetets dag och ersättningshelgdag (värdepapperssektorns kalender) Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| maj | Den kungliga plöjningsceremonin Väntat | Bangkok | Thailand | |
| maj | Raketfestivalen Bun Bang Fai (Yasothon) Väntat | Yasothon | Thailand | |
| 1 maj | Första maj Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| maj | Giong-festivalen vid Phu Dong-templet Väntat | Hanoi | Vietnam | |
| 1 maj | Arbetets dag Officiellt | Hela landet | Sydkorea | |
| maj–juli | Penghus internationella fyrverkerifestival Väntat | Penghu | Taiwan | |
| 1 maj | Första maj Officiellt | Hela landet | Malaysia | |
| 1 maj | Arbetets dag Officiellt | Singapore | Singapore | |
| maj | Eid al-Adha (filippinskt datum inväntas) Väntat | Hela landet | Filippinerna | |
| 1 maj | Första maj Officiellt | Hela landet | Filippinerna | |
| 1 maj | Första maj Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 1 maj | Första maj Väntat | Hela landet | Laos | |
| maj | Raketfestivalen Boun Bang Fai (Muang Nan) Väntat | Muang Nan (Luang Prabang Province) | Laos | |
| 1 maj | Arbetets dag Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 1 maj | Första maj Officiellt | Macao | Macao | |
| 1 maj | Första maj (arbetarrörelsens internationella högtidsdag) Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| maj | Boysun Bahori VäntatBoka tidigt | Boysun | Uzbekistan | |
| maj | Blomsterfestivalen i Namangan (vanlig öppningsperiod) Väntat | Namangan | Uzbekistan | |
| 1–5 maj | Arbetets dag VäntatBoka tidigt | Hela landet | Kina | |
| 1 maj | Folkets enhetsdag Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| maj | Kurman Ait (Eid al-adha) Väntat | Hela landet | Kirgizistan | |
| 1–9 maj | Majhelgerna Officiellt | Hela landet | Kirgizistan | |
| maj | Bodu Eid (Eid al-Adha) Väntat | Hela landet | Maldiverna | |
| maj | Hari Raya Aidiladha Preliminärt | Hela landet | Brunei | |
| maj–juni | Buddhas dag (Ikh Duichin, månkalender) Preliminärt | Hela landet | Mongoliet | |
| 3–4 maj | Hakata Dontaku-festivalen Väntat | Fukuoka | Japan | |
| 3–5 maj | Blomsterfestivalen i Hiroshima Officiellt | Hiroshima | Japan | |
| 3 maj | Arbetets dag (ersättningshelgdag) Väntat | Hela landet | Sydkorea | |
| 3 maj | Ersättningsledighet för enhetsdagen (anställda med lördagsledigt) Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 4 maj | Kröningsdagen Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| 5 maj | Barnens dag Officiellt | Hela landet | Sydkorea | |
| 6 maj | Kristi himmelsfärdsdag Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 7 maj | Fäderneslandets försvarares dag Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 9–23 maj | Sumoturneringen i maj Officiellt | Tokyo | Japan | |
| 9 maj | Minnes- och hedersdagen Väntat | Hela landet | Uzbekistan | |
| 9 maj | Segerdagen Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 10–14 maj | Cheung Chau Bun Festival Väntat | Cheung Chau | Hongkong | |
| 10 maj | Ersättningsledighet för segerdagen (anställda med söndagsledigt) Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 13 maj | Buddhas födelsedag Officiellt | Hela landet | Sydkorea | |
| 13 maj | Buddhas födelsedag Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 13 maj | Buddhas födelsedag Officiellt | Macao | Macao | |
| 13 maj | Festival of the Drunken Dragon Väntat | Macao | Macao | |
| 13 maj | Procession för Vår Fru av Fátima Väntat | Macao | Macao | |
| 14–16 maj | Sanja Matsuri Väntat | Tokyo | Japan | |
| 14 maj | Kung Sihamonis födelsedag Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 15 maj | Aoi Matsuri Väntat | Kyoto | Japan | |
| 15 maj | Pahiyas Väntat | Lucban | Filippinerna | |
| 16 maj | Eid al-adha (Qurbon hayiti) Väntat | Hela landet | Uzbekistan | |
| 16 maj | Kurban ait (Eid al-adha) Väntat | Hela landet | Kazakstan | |
| 17 maj | Idul Adha Preliminärt | Hela landet | Indonesien | |
| 17 maj | Hari Raya Aidiladha Preliminärt | Hela landet | Malaysia | |
| 17 maj | Hari Raya Haji Officiellt | Singapore | Singapore | |
| 17 maj | Eid al-Adha (beroende på lokal månobservation) Preliminärt | Hela landet | Indien | |
| 17 maj | Eid al-adha (publicerat helgdagsdatum) Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 18 maj | Gemensam ledighet vid Idul Adha (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 19 maj | Gemensam ledighet vid Waisak (privata arbetsgivare bestämmer) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 19–20 maj | Vesak Officiellt | Hela landet | Sri Lanka | |
| 20 maj | Visakha Bucha Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| 20 maj | Waisak Officiellt | Borobudur | Indonesien | |
| 20 maj | Vesak Officiellt | Hela landet | Malaysia | |
| 20 maj | Vesak Day Officiellt | Singapore | Singapore | |
| 20 maj | Visak Bochea Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 20 maj | Buddha Purnima Officiellt | Hela landet | Indien | |
| 20 maj | Buddha Jayanti Väntat | Lumbini | Nepal | |
| 21 maj – 5 juni | Singapores internationella konstfestival (SIFA) Officiellt | Singapore | Singapore | |
| 24 maj | Kungliga plöjningsceremonin Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 30–31 maj | Skördefesten Kaamatan Officiellt | Sabah | Malaysia |
Juni 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| juni | Hyakumangoku-festivalen i Kanazawa Väntat | Kanazawa | Japan | |
| juni–juli | Phi Ta Khon-festivalen (Bun Luang) Väntat | Dan Sai, Loei | Thailand | |
| juni–juli | Bali Arts Festival Väntat | Denpasar | Indonesien | |
| 1 juni | Pancasiladagen Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| juni–juli | Tabuik-festivalsäsong (Pariaman) Väntat | Pariaman | Indonesien | |
| juni | Awal Muharam (datum inväntar bekräftelse) Väntat | Hela landet | Malaysia | |
| 1–2 juni | Skördefesten Gawai Dayak Officiellt | Sarawak | Malaysia | |
| juni | Ljuskonstfestivalen i Light Singapore Officiellt | Singapore | Singapore | |
| juni–juli | Rath Yatra (vanlig period) Väntat | Puri | Indien | |
| 1 juni | Barnens dag Väntat | Hela landet | Mongoliet | |
| juni | Khuree Tsam Danshig Naadam (arrangörsresa i slutet av juni) Preliminärt | Ulaanbaatar | Mongoliet | |
| 3 juni | Drottning Suthidas födelsedag Officiellt | Hela landet | Thailand | |
| 6 juni | Islamiskt nyår (planerad nationell helgdag) Officiellt | Hela landet | Indonesien | |
| 6 juni | De stupades minnesdag Officiellt | Hela landet | Sydkorea | |
| 9 juni | Drakbåtsfestivalen Officiellt | Hela landet | Taiwan | |
| 9 juni | Tuen Ng, drakbåtsfestivalen Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| 9 juni | Drakbåtsfesten (Tung Ng) Officiellt | Macao | Macao | |
| 9 juni | Drakbåtsfestivalen Väntat | Hela landet | Kina | |
| 12 juni | Självständighetsdagen Officiellt | Hela landet | Filippinerna | |
| 14 juni | Kurjey Tshechu Preliminärt | Bumthang | Bhutan | |
| 18 juni | Drottningmodern Monineaths födelsedag Officiellt | Hela landet | Kambodja | |
| 18 juni | Poson Poya Officiellt | Anuradhapura | Sri Lanka | |
| 24 juni | Festival för ryttarspel och rovfåglar Officiellt | Tamchy village, Issyk-Kul Lake | Kirgizistan | |
| 29 juni | Kirgiziska nationella ryttarspel i Kyzyl-Oi Officiellt | Kyzyl-Oi village | Kirgizistan |
Juli 2027
| Datum | Festival eller helgdag | Var | Land | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 1–31 juli | Gion Matsuri (vagnprocessioner 17 och 24 juli) VäntatBoka tidigt | Kyoto | Japan | |
| 1–15 juli | Hakata Gion Yamakasa Väntat | Fukuoka | Japan | |
| juli | Balis drakfestival Väntat | Padang Galak, Sanur, Bali | Indonesien | |
| juli–augusti | Boryeong Mud Festival Väntat | Boryeong | Sydkorea | |
| juli–augusti | Taiwans internationella luftballongfestival Väntat | Taitung, Zhiben och östkusten | Taiwan | |
| juli | Början av den buddhistiska fastan (Boun Khao Phansa) Väntat | Hela landet | Laos | |
| 1 juli | Dagen för inrättandet av Hongkongs särskilda administrativa region Officiellt | Hongkong | Hongkong | |
| juli–augusti | Gai Jatra (Kathmandudalen; vanlig period) Väntat | Kathmandu, Bhaktapur, Patan | Nepal | |
| juli–augusti | Kandy Esala Perahera Väntat | Kandy | Sri Lanka | |
| juli | Esalafestivalen i Kataragama (vanligtvis i juli) Väntat | Kataragama | Sri Lanka | |
| 3 juli | Jaichys jordbruksfestival Officiellt | Jaichy yurt camp, Kok-Sai village | Kirgizistan | |
