Festivalkalender Azië 2027: 24 landen, maand voor maand
De festivals en officiële feestdagen die een reis naar Azië in 2027 bepalen, in één kalender: 521 data in 24 landen, van Songkran en Tet tot het Sapporo Snow Festival en Diwali. Bij elke rij staat of de datum officieel, voorlopig of alleen het gebruikelijke tijdstip is, en de periodes waarin veel vraag kan zijn naar kamers of vervoer zijn gemarkeerd.
Officiële feestdagen komen uit officiële lijsten voor 2027: de eigen lijst van de regering als die is gepubliceerd, anders een andere officiële kalender, zoals die van een ambassade of een toezichthouder. Festivals die de maan of het programma van een organisator volgen, kunnen verschuiven: een voorlopige datum kan nog veranderen, vaak met een dag, en een verwachte datum is de gebruikelijke dag of het gebruikelijke seizoen tot het programma voor 2027 verschijnt. Een feestdag betekent op zich niet dat winkels of bezienswaardigheden sluiten; de volledige kalender van elk land vermeldt wat er wel sluit.
- Officieel Datum voor 2027 officieel gepubliceerd.
- Voorlopig Datum aangekondigd, maar die kan nog verschuiven (vaak een dag, met de maan).
- Verwacht Gebruikelijke datum of seizoen; de datum voor 2027 is nog niet aangekondigd.
- Vroeg boeken Rond deze data kan er veel vraag zijn naar kamers of vervoer. Ook andere grote feesten kunnen druk zijn, dus boek zodra uw data vastliggen.
Niets in deze kalender past bij die maand en dat land.
Januari 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 5 december 2026 – 10 januari 2027 | Light Up Macao Officieel | Macau | Macau | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Japan | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Thailand | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Vietnam | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Zuid-Korea | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Taiwan | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Singapore | Singapore | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Filipijnen | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Verwacht | Landelijk | Laos | |
| januari–februari | Vat Phou-festival Verwacht | Champasak | Laos | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Officieel | Macau | Macau | |
| januari | Pongal, oogstfeest Verwacht | Tamil Nadu | India | |
| 1 januari – 7 maart | Rann Utsav – Tent City (deel in 2027) Officieel | Dhordo (Kutch) | India | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Verwacht | Landelijk | Oezbekistan | |
| januari | IJs- en sneeuwfestival Harbin Verwacht | Harbin | China | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Verwacht | Landelijk | China | |
| 1–2 januari | Nieuwjaar Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 1–7 januari | Nieuwjaarsfeestdagen Officieel | Landelijk | Kirgizië | |
| 1 januari | Nieuwjaar in Hulhumalé Verwacht | Malé en Hulhumalé | Malediven | |
| januari | Isra' Mi'raj Voorlopig | Landelijk | Brunei | |
| januari | Festival van de Duizend Kamelen (eind januari; aanbieders noemen verschillende data) Voorlopig | Bulgan, Ömnögovi | Mongolië | |
| 1 januari | Nieuwjaarsdag Verwacht | Landelijk | Mongolië | |
| 3–9 januari | Dansfestival van de Music Academy (Chennai) Officieel | Chennai | India | |
| 4 januari | Vervangende vrije dag voor Nieuwjaar (werknemers met zaterdag vrij) Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 5 januari | Isra Mikraj (geplande nationale feestdag) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 7 januari | Dag van de overwinning op de genocide Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 7 januari | Orthodox Kerstmis Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 9–31 januari | Hwacheon Sancheoneo Ice Festival Officieel | Hwacheon | Zuid-Korea | |
| 10–24 januari | Sumotoernooi in januari Officieel | Tokio | Japan | |
| 11 januari | Dag van de Meerderjarigheid Officieel | Landelijk | Japan | |
| 11 januari | Prithvi Jayanti (Dag van de Nationale Eenheid) Officieel | Landelijk | Nepal | |
| 13 januari | Galungan op Bali Verwacht | Bali | Indonesië | |
| 15 januari – 6 maart | Magh Mela Officieel | Prayagraj | India | |
| 15 januari | Maghe Sankranti / Maghi Officieel | Landelijk | Nepal | |
| 15 januari | Tamil Thai Pongal Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 15 januari | Laba-feest Verwacht | Landelijk | China | |
| 17 januari | Eximbank-marathon van Ho Chi Minhstad Officieel | Ho Chi Minhstad | Vietnam | |
| 17 januari | Ati-Atihan (slotdag) Verwacht | Kalibo | Filipijnen | |
| 17 januari | Sinulog VerwachtVroeg boeken | Cebu City en Mactan | Filipijnen | |
| 17 januari | Standard Chartered Hongkong-marathon Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 17 januari | Tata Mumbai Marathon Officieel | Mumbai | India | |
| 22 januari | Thaipusam Officieel | Batu Caves, Penang | Maleisië | |
| 22 januari | Thaipusam-optocht Officieel | Little India | Singapore | |
| 22 januari | Duruthu Poya Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 22 januari – 2 maart | Chunyun, de reisdrukte rond het Lentefeest VerwachtVroeg boeken | Landelijk | China | |
| 23 januari | Kuningan op Bali Verwacht | Bali | Indonesië | |
| 24 januari | Dinagyang (hoofddag) Verwacht | Iloilo City | Filipijnen | |
| 26 januari | Dag van de Republiek Officieel | Landelijk | India | |
| 30–31 januari | HSBC SVNS Singapore (rugby sevens) Officieel | Singapore | Singapore |
Februari 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| februari | Setsubun bij het Yasaka-heiligdom Verwacht | Kyoto | Japan | |
| februari | Kamakurafestival in Yokote Verwacht | Yokote | Japan | |
| februari | Bloemenfestival Chiang Mai Verwacht | Chiang Mai | Thailand | |
| februari–maart | Pasola-festivalseizoen (Sumba) Verwacht | Sumba | Indonesië | |
| 1 februari | Dag van de Federale Gebieden Verwacht | Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan | Maleisië | |
| februari | River Hongbao-festival Verwacht | Singapore | Singapore | |
| februari | Bloemenfestival Panagbenga Verwacht | Baguio | Filipijnen | |
| 1–5 februari | Literatuurfestival Jaipur Officieel | Jaipur | India | |
| februari | Qinhuai-lantaarnfestival in Nanjing (hoofdperiode) Verwacht | Nanjing | China | |
| februari | Grote tempelmarkt bij het Wuhou-heiligdom in Chengdu Verwacht | Chengdu | China | |
| februari–maart | Ramadan Verwacht | Landelijk | Malediven | |
| februari–maart | Ramadan (overdag niet eten of drinken in het openbaar) Voorlopig | Landelijk | Brunei | |
| 4–11 februari | Sapporo Snow Festival OfficieelVroeg boeken | Sapporo | Japan | |
| 4–10 februari | Tet, het maannieuwjaar (vrije periode publieke sector) OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Vietnam | |
| 4–10 februari | Maannieuwjaarsperiode OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Taiwan | |
| 4 februari | Onafhankelijkheidsdag Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 5–21 februari | Lantaarnfestival van Nagasaki Voorlopig | Nagasaki | Japan | |
| 5 februari | Collectief verlof voor Imlek (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 5–12 februari | Chinees Nieuwjaar (wettelijke feestdagen 5–8 februari) VerwachtVroeg boeken | Landelijk | China | |
| 6–11 februari | Winterfestival in Asahikawa Officieel | Asahikawa | Japan | |
| 6–13 februari | Sneeuwlichtfestival in Otaru Officieel | Otaru | Japan | |
| 6 februari | Chinees Nieuwjaar Verwacht | Bangkok | Thailand | |
| 6 februari | Chinees Nieuwjaar (Imlek) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 6–9 februari | Seollal (maannieuwjaar) OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Zuid-Korea | |
| 6–7 februari | Chinees Nieuwjaar Officieel | Landelijk | Maleisië | |
| 6–8 februari | Chinees Nieuwjaar Officieel | Chinatown | Singapore | |
| 6 februari | Chinees Nieuwjaar Officieel | Landelijk | Filipijnen | |
| 6–9 februari | Feestdagen rond maannieuwjaar Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 6–8 februari | Feestdagen rond maannieuwjaar Officieel | Macau | Macau | |
| 6–8 februari | Tsagaan Sar (maannieuwjaar) VoorlopigVroeg boeken | Landelijk | Mongolië | |
| 7 februari | Sonam Lhosar Officieel | Landelijk | Nepal | |
| 11 februari | Dag van de Japanse Staatsstichting Officieel | Landelijk | Japan | |
| 11–21 februari | Festival van de citadel van Co Loa Verwacht | Hanoi | Vietnam | |
| 11 februari | Festival van de Parfumpagode (traditionele openingsdag) Verwacht | Hanoi | Vietnam | |
| 12 februari | Khai Ha–Cau An-feest (Lang Ong Ba Chieu) Verwacht | Ho Chi Minhstad | Vietnam | |
| 12 februari | Cau Bong-festival in Tra Que (hoofddag) Verwacht | Hoi An | Vietnam | |
| 13–15 februari | Punakha Drubchen Voorlopig | Thimphu en Punakha | Bhutan | |
| 14 februari | Feest van de Ngoc Hoang-tempel (hoofddag) Verwacht | Ho Chi Minhstad | Vietnam | |
| 15 februari | Yen Tu-festival (traditionele openingsdag) Verwacht | Yen Tu | Vietnam | |
| 16–18 februari | Punakha Tshechu Voorlopig | Thimphu en Punakha | Bhutan | |
| 17–18 februari | Lim Festival Verwacht | Bac Ninh | Vietnam | |
| 18–20 februari | Woestijnfestival Jaisalmer Officieel | Jaisalmer | India | |
| 19–20 februari | Tran-tempelfestival (nachtelijk ritueel van de zegelopening) Verwacht | Nam Dinh | Vietnam | |
| 19–20 februari | Yanshui Beehive Fireworks Verwacht | Yanshui | Taiwan | |
| 19–20 februari | Chingay Parade Voorlopig | Singapore | Singapore | |
| 19 februari | Dag van de Democratie in Nepal Officieel | Landelijk | Nepal | |
| 19–20 februari | Navam Maha Perahera Officieel | Colombo | Sri Lanka | |
| 20 februari | Cap Go Meh (Singkawang) Verwacht | Singkawang | Indonesië | |
| 20–21 februari | Handan-vuurwerkritueel in Taitung (hoofddagen) Verwacht | Taitung, Zhiben en de oostkust | Taiwan | |
| 20 februari – 7 maart | Taiwan Lantern Festival Voorlopig | Miaoli | Taiwan | |
| 20 februari | Pingxi Sky Lantern Festival Verwacht | Pingxi | Taiwan | |
| 20 februari | Navam Poya Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 20 februari | Lantaarnfeest Verwacht | Landelijk | China | |
| 21–22 februari | Makha Bucha Officieel | Landelijk | Thailand | |
| 23 februari | Verjaardag van de Keizer Officieel | Landelijk | Japan | |
| 23 februari | Nationale Feestdag Verwacht | Landelijk | Brunei | |
| 27–28 februari | Khövsgöl-ijsfestival Voorlopig | Khövsgölmeer | Mongolië | |
| 28 februari – 1 maart | Vredesherdenkingsdag en vervangende feestdag (kalender voor overheidsdiensten) Officieel | Landelijk | Taiwan |
Maart 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 1–14 maart | Omizutori (Shuni-e) Verwacht | Nara | Japan | |
| 1 maart | Dag van de Onafhankelijkheidsbeweging Officieel | Landelijk | Zuid-Korea | |
| maart–april | Kersenbloesemfestival Jinhae Gunhangje Verwacht | Changwon | Zuid-Korea | |
| maart | Bloemenfestival van Yangmingshan Verwacht | Taipei | Taiwan | |
| maart | Eid al-Fitr (Filipijnse datum nog niet bekend) Verwacht | Landelijk | Filipijnen | |
| maart–april | Ghode Jatra (Kathmanduvallei; gebruikelijke periode) Verwacht | Kathmandu, Patan | Nepal | |
| maart | Orozo Ait (Eid al-Fitr) Verwacht | Landelijk | Kirgizië | |
| maart | Kuda Eid (Eid al-Fitr) Verwacht | Landelijk | Malediven | |
| maart | Hari Raya Aidilfitri (de meeste winkels 3 dagen dicht) VoorlopigVroeg boeken | Landelijk | Brunei | |
| 6 maart | Maha Shivaratri Officieel | Kathmandu | Nepal | |
| 6 maart | Mahasivarathri Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 8 maart | Nyepi, Bali’s Dag van de Stilte Officieel | Bali | Indonesië | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Verwacht | Landelijk | Laos | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Officieel | Landelijk | Nepal | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Verwacht | Landelijk | Oezbekistan | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Verwacht | Landelijk | Kirgizië | |
| 8 maart | Internationale Vrouwendag Verwacht | Landelijk | Mongolië | |
| 9 maart | Collectief verlof voor Idul Fitri (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 9 maart | Gyalpo Lhosar Officieel | Landelijk | Nepal | |
| 9 maart | Eid al-Fitr (Ro'za hayit) Verwacht | Landelijk | Oezbekistan | |
| 10–11 maart | Idul Fitri (Lebaran) VoorlopigVroeg boeken | Landelijk | Indonesië | |
| 10–11 maart | Hari Raya Aidilfitri Voorlopig | Landelijk | Maleisië | |
| 10 maart | Hari Raya Puasa Officieel | Singapore | Singapore | |
| 10 maart | Eid al-Fitr (afhankelijk van lokale maanwaarneming) Voorlopig | Landelijk | India | |
| 10 maart | Eid al-Fitr (gepubliceerde feestdagdatum) Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 12 maart | Collectief verlof voor Idul Fitri (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 14–28 maart | Sumotoernooi in maart Officieel | Osaka | Japan | |
| 15 maart | Collectief verlof voor Idul Fitri (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 15 maart | Dag van de Grondwet Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 16–18 maart | Talo Tshechu Voorlopig | Talo Gonpa, Punakha | Bhutan | |
| 17–18 maart | Braj Holi (Rajasthan) Officieel | Deeg, Kaman, Bharatpur | India | |
| 17–21 maart | Literatuurfestival van Galle Officieel | Galle | Sri Lanka | |
| 18–22 maart | Paro Tshechu VoorlopigVroeg boeken | Paro en Tiger's Nest | Bhutan | |
| 21 maart | Dag van de Lente-equinox Officieel | Landelijk | Japan | |
| 21 maart | Marathon van Seoul Officieel | Seoul | Zuid-Korea | |
| 21 maart | Wan Jin Shi-marathon in Nieuw Taipei Officieel | Wanli, New Taipei City | Taiwan | |
| 21 maart | Holi (Fagu Purnima), heuvels en bergen Officieel | Kathmandu, Pokhara | Nepal | |
| 21 maart | Navruz OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Oezbekistan | |
| 21–23 maart | Nauryz OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Kazachstan | |
| 21 maart | Nooruz Officieel | Landelijk | Kirgizië | |
| 22 maart | Dag van de Lente-equinox (vervangende feestdag) Officieel | Landelijk | Japan | |
| 22 maart | Dhulandi-festival – Khasa Kothi, Jaipur Officieel | Jaipur | India | |
| 22 maart | Holi in de Terai Officieel | Lumbini | Nepal | |
| 22 maart | Medin Poya Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 23 maart | Holi, het kleurenfeest Voorlopig | Landelijk | India | |
| 24 maart | Vervangende vrije dag voor Nauryz (werknemers met zondag vrij) Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 25 maart | Collectief verlof voor Goede Vrijdag (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 25–27 maart | Feestdagen van de Goede Week OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Filipijnen | |
| 25–27 maart | Kunstbeurs Art Basel Hong Kong Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 26 maart | Goede Vrijdag Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 26 maart | Goede Vrijdag Officieel | Singapore | Singapore | |
| 26–29 maart | Paasdagen Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 26–27 maart | Goede Vrijdag en Stille Zaterdag Officieel | Macau | Macau | |
| 26 maart | Goede Vrijdag Officieel | Landelijk | India | |
| 26 maart | Goede Vrijdag Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 28 maart | Eerste paasdag Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 28 maart | Internationale halve marathon van Sihanoukville Officieel | Sihanoukville | Cambodja |
April 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| april–mei | Yeondeunghoe (lotuslantaarnfestival) Verwacht | Seoul | Zuid-Korea | |
| april–mei | Dajia Mazu Pilgrimage Verwacht | Taichung | Taiwan | |
| april | Vaisakhi in de sikhgemeenschap van Kuala Lumpur Verwacht | Kuala Lumpur | Maleisië | |
| april–mei | Thrissur Pooram (gebruikelijke periode) Verwacht | Thrissur | India | |
| april | Bisket Jatra Verwacht | Bhaktapur | Nepal | |
| april | Pioenrozenfestival in Luoyang Verwacht | Luoyang | China | |
| 4–6 april | Kinderdag, Qingming en vervangende feestdag (kalender voor overheidsdiensten) Officieel | Landelijk | Taiwan | |
| 5 april | Ching Ming-festival Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 5 april | Cheng Ming-feest Officieel | Macau | Macau | |
| 5 april | Qingming-feest Verwacht | Landelijk | China | |
| 6 april | Herdenkingsdag van de Chakri-dynastie Officieel | Landelijk | Thailand | |
| 9 april | Dag van de Moed (Araw ng Kagitingan) Officieel | Landelijk | Filipijnen | |
| 9–11 april | Rugbytoernooi Hong Kong Sevens Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 13–15 april | Songkran (Thais Nieuwjaar) OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Thailand | |
| 13–14 april | Singalees en Tamil Nieuwjaar Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 13–15 april | Waterfestival VerwachtVroeg boeken | Xishuangbanna | China | |
| 14–15 april | Lentefestival van Takayama Verwacht | Takayama | Japan | |
| 14–16 april | Khmer-nieuwjaar OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Cambodja | |
| 14–16 april | Laotiaans nieuwjaar (Boun Pi Mai) Verwacht | Landelijk | Laos | |
| 15 april | Ram Navami Officieel | Landelijk | India | |
| 16 april – 5 mei | Kersenbloesemfestival van Hirosaki Officieel | Hirosaki | Japan | |
| 16–18 april | Herdenkingsdag van de Hung-koningen (vrije periode) Officieel | Landelijk | Vietnam | |
| 16–18 april | Grand Prix van China (Formule 1) Officieel | Shanghai | China | |
| 18–22 april | Ura Yakchoe Voorlopig | Ura, Bumthang | Bhutan | |
| 19 april | Mahavir Jayanti Officieel | Landelijk | India | |
| 20–21 april | Baosheng-cultuurfestival: processie en verjaardagsrituelen Verwacht | Taipei | Taiwan | |
| 20 april | Bak Poya Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 22–23 april | Rododendronfestival Voorlopig | Lamperi Botanical Park | Bhutan | |
| 25–26 april | Mazu-processie in Beigang Verwacht | Beigang | Taiwan | |
| 26–29 april | Festival van de Po Nagar-tempeltorens Verwacht | Nha Trang | Vietnam | |
| 28–29 april | Feest van de Ba Thien Hau-tempel Verwacht | Ho Chi Minhstad | Vietnam | |
| 28 april – 7 mei | Internationaal filmfestival van Jeonju Officieel | Jeonju | Zuid-Korea | |
| 29 april – 5 mei | Golden Week OfficieelVroeg boeken | Landelijk | Japan | |
| 30 april – 3 mei | Herenigingsdag en Dag van de Arbeid (vrije periode) Officieel | Landelijk | Vietnam | |
| 30 april – 1 mei | Dag van de Arbeid en vervangende feestdag (kalender voor overheidsdiensten) Officieel | Landelijk | Taiwan |
Mei 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| mei | Kanda Matsuri Verwacht | Tokio | Japan | |
| 1–3 mei | Dag van de Arbeid en vervangende feestdag (kalender van de effectensector) Officieel | Landelijk | Thailand | |
| mei | Koninklijke ploegceremonie Verwacht | Bangkok | Thailand | |
| mei | Raketfestival Bun Bang Fai (Yasothon) Verwacht | Yasothon | Thailand | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| mei | Giong-festival bij de Phu Dong-tempel Verwacht | Hanoi | Vietnam | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Landelijk | Zuid-Korea | |
| mei–juli | Internationaal vuurwerkfestival van Penghu Verwacht | Penghu | Taiwan | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Landelijk | Maleisië | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Singapore | Singapore | |
| mei | Eid al-Adha (Filipijnse datum nog niet bekend) Verwacht | Landelijk | Filipijnen | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Landelijk | Filipijnen | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Verwacht | Landelijk | Laos | |
| mei | Boun Bang Fai-raketfestival (Muang Nan) Verwacht | Muang Nan (Luang Prabang Province) | Laos | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 1 mei | Dag van de Arbeid Officieel | Macau | Macau | |
| 1 mei | 1 mei (Dag van de Arbeid) Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| mei | Boysun Bahori VerwachtVroeg boeken | Boysun | Oezbekistan | |
| mei | Bloemenfestival van Namangan (gebruikelijke openingsperiode) Verwacht | Namangan | Oezbekistan | |
| 1–5 mei | Dag van de Arbeid VerwachtVroeg boeken | Landelijk | China | |
| 1 mei | Dag van de Eenheid van het Volk Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| mei | Kurman Ait (Eid al-Adha) Verwacht | Landelijk | Kirgizië | |
| 1–9 mei | Meifeestdagen Officieel | Landelijk | Kirgizië | |
| mei | Bodu Eid (Eid al-Adha) Verwacht | Landelijk | Malediven | |
| mei | Hari Raya Aidiladha Voorlopig | Landelijk | Brunei | |
| mei–juni | Boeddhadag (Ikh Duichin, maankalender) Voorlopig | Landelijk | Mongolië | |
| 3–4 mei | Hakata Dontaku-festival Verwacht | Fukuoka | Japan | |
| 3–5 mei | Bloemenfestival van Hiroshima Officieel | Hiroshima | Japan | |
| 3 mei | Dag van de Arbeid (vervangende feestdag) Verwacht | Landelijk | Zuid-Korea | |
| 3 mei | Vervangende vrije dag voor de Eenheidsdag (werknemers met zaterdag vrij) Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 4 mei | Kroningsdag Officieel | Landelijk | Thailand | |
| 5 mei | Dag van het Kind Officieel | Landelijk | Zuid-Korea | |
| 6 mei | Hemelvaartsdag Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 7 mei | Dag van de Verdedigers van het Vaderland Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 9–23 mei | Sumotoernooi in mei Officieel | Tokio | Japan | |
| 9 mei | Dag van Herdenking en Eerbetoon Verwacht | Landelijk | Oezbekistan | |
| 9 mei | Dag van de Overwinning Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 10–14 mei | Cheung Chau Bun Festival Verwacht | Cheung Chau | Hongkong | |
| 10 mei | Vervangende vrije dag voor de Overwinningsdag (werknemers met zondag vrij) Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 13 mei | Boeddha's verjaardag Officieel | Landelijk | Zuid-Korea | |
| 13 mei | Verjaardag van Boeddha Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 13 mei | Geboortedag van Boeddha Officieel | Macau | Macau | |
| 13 mei | Festival of the Drunken Dragon Verwacht | Macau | Macau | |
| 13 mei | Processie van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima Verwacht | Macau | Macau | |
| 14–16 mei | Sanja Matsuri Verwacht | Tokio | Japan | |
| 14 mei | Verjaardag van koning Sihamoni Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 15 mei | Aoi Matsuri Verwacht | Kyoto | Japan | |
| 15 mei | Pahiyas Verwacht | Lucban | Filipijnen | |
| 16 mei | Eid al-Adha (Qurbon hayiti) Verwacht | Landelijk | Oezbekistan | |
| 16 mei | Kurban ait (Eid al-Adha) Verwacht | Landelijk | Kazachstan | |
| 17 mei | Idul Adha Voorlopig | Landelijk | Indonesië | |
| 17 mei | Hari Raya Aidiladha Voorlopig | Landelijk | Maleisië | |
| 17 mei | Hari Raya Haji Officieel | Singapore | Singapore | |
| 17 mei | Eid al-Adha (afhankelijk van lokale maanwaarneming) Voorlopig | Landelijk | India | |
| 17 mei | Eid al-Adha (gepubliceerde feestdagdatum) Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 18 mei | Collectief verlof voor Idul Adha (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 19 mei | Collectief verlof voor Waisak (particuliere werkgevers beslissen) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 19–20 mei | Vesak Officieel | Landelijk | Sri Lanka | |
| 20 mei | Visakha Bucha Officieel | Landelijk | Thailand | |
| 20 mei | Waisak Officieel | Borobudur | Indonesië | |
| 20 mei | Vesak Officieel | Landelijk | Maleisië | |
| 20 mei | Vesak Day Officieel | Singapore | Singapore | |
| 20 mei | Visak Bochea Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 20 mei | Buddha Purnima Officieel | Landelijk | India | |
| 20 mei | Buddha Jayanti Verwacht | Lumbini | Nepal | |
| 21 mei – 5 juni | Internationaal kunstfestival van Singapore (SIFA) Officieel | Singapore | Singapore | |
| 24 mei | Koninklijke Ploegceremonie Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 30–31 mei | Oogstfeest Kaamatan Officieel | Sabah | Maleisië |
Juni 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| juni | Hyakumangoku-festival van Kanazawa Verwacht | Kanazawa | Japan | |
| juni–juli | Phi Ta Khon-festival (Bun Luang) Verwacht | Dan Sai, Loei | Thailand | |
| juni–juli | Bali Arts Festival Verwacht | Denpasar | Indonesië | |
| 1 juni | Pancasila-dag Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| juni–juli | Tabuik-festivalseizoen (Pariaman) Verwacht | Pariaman | Indonesië | |
| juni | Awal Muharam (datum wacht op bevestiging) Verwacht | Landelijk | Maleisië | |
| 1–2 juni | Oogstfeest Gawai Dayak Officieel | Sarawak | Maleisië | |
| juni | Lichtkunstfestival i Light Singapore Officieel | Singapore | Singapore | |
| juni–juli | Rath Yatra (gebruikelijke periode) Verwacht | Puri | India | |
| 1 juni | Kinderdag Verwacht | Landelijk | Mongolië | |
| juni | Khuree Tsam Danshig Naadam (reis van een aanbieder eind juni) Voorlopig | Ulaanbaatar | Mongolië | |
| 3 juni | Verjaardag van koningin Suthida Officieel | Landelijk | Thailand | |
| 6 juni | Islamitisch nieuwjaar (geplande nationale feestdag) Officieel | Landelijk | Indonesië | |
| 6 juni | Herdenkingsdag voor de Gevallenen Officieel | Landelijk | Zuid-Korea | |
| 9 juni | Drakenbootfestival Officieel | Landelijk | Taiwan | |
| 9 juni | Tuen Ng, het Drakenbootfestival Officieel | Hongkong | Hongkong | |
| 9 juni | Drakenbootfeest (Tung Ng) Officieel | Macau | Macau | |
| 9 juni | Drakenbootfeest Verwacht | Landelijk | China | |
| 12 juni | Onafhankelijkheidsdag Officieel | Landelijk | Filipijnen | |
| 14 juni | Kurjey Tshechu Voorlopig | Bumthang | Bhutan | |
| 18 juni | Verjaardag van koningin-moeder Monineath Officieel | Landelijk | Cambodja | |
| 18 juni | Poson Poya Officieel | Anuradhapura | Sri Lanka | |
| 24 juni | Festival van paardenspelen en roofvogels Officieel | Tamchy village, Issyk-Kul Lake | Kirgizië | |
| 29 juni | Kirgizische nationale paardenspelen in Kyzyl-Oi Officieel | Kyzyl-Oi village | Kirgizië |
Juli 2027
| Data | Festival of feestdag | Waar | Land | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 1–31 juli | Gion Matsuri (praalwagenoptochten op 17 en 24 juli) VerwachtVroeg boeken | Kyoto | Japan | |
| 1–15 juli | Hakata Gion Yamakasa Verwacht | Fukuoka | Japan | |
| juli | Vliegerfestival van Bali Verwacht | Padang Galak, Sanur, Bali | Indonesië | |
| juli–augustus | Boryeong Mud Festival Verwacht | Boryeong | Zuid-Korea | |
| juli–augustus | Internationaal luchtballonfestival van Taiwan Verwacht | Taitung, Zhiben en de oostkust | Taiwan | |
| juli | Begin van de boeddhistische vastentijd (Boun Khao Phansa) Verwacht | Landelijk | Laos | |
| 1 juli | Oprichtingsdag van de Speciale Administratieve Regio Hongkong Officieel | Hongkong | Hongkong | |
